요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
Mars | 8 | 75.00% | 5.11 | 6.38 | 4.75 | 17.88 | 165.50 | 10.25 | 485 | 574 | |
Legion Commander | 3 | 100.00% | 27.33 | 12.33 | 1.00 | 15.00 | 136.00 | 16.67 | 564 | 628 | |
Beastmaster | 3 | 100.00% | 4.00 | 7.00 | 5.67 | 15.67 | 160.33 | 8.67 | 507 | 620 | |
Puck | 3 | 33.33% | 1.61 | 5.67 | 7.67 | 6.67 | 131.00 | 7.67 | 409 | 496 | |
Slardar | 2 | 100.00% | 7.67 | 7.00 | 3.00 | 16.00 | 127.00 | 6.50 | 445 | 502 | |
Batrider | 2 | 100.00% | 11.25 | 7.50 | 2.00 | 15.00 | 143.00 | 4.50 | 492 | 652 | |
Sand King | 2 | 100.00% | 5.25 | 3.50 | 4.00 | 17.50 | 112.00 | 5.00 | 447 | 523 | |
Brewmaster | 2 | 50.00% | 5.50 | 9.50 | 4.00 | 12.50 | 146.00 | 10.50 | 437 | 512 | |
Timbersaw | 2 | 0.00% | 2.88 | 4.50 | 4.00 | 7.00 | 265.00 | 3.50 | 523 | 602 | |
Void Spirit | 1 | 100.00% | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 99.00 | 6.00 | 452 | 588 | |
Venomancer | 1 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 270.00 | 8.00 | 511 | 676 | |
Underlord | 1 | 100.00% | 5.75 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 248.00 | 11.00 | 526 | 634 | |
Clockwerk | 1 | 100.00% | 10.33 | 7.00 | 3.00 | 24.00 | 97.00 | 21.00 | 420 | 530 | |
Viper | 1 | 100.00% | 3.22 | 13.00 | 9.00 | 16.00 | 183.00 | 8.00 | 525 | 753 | |
Night Stalker | 1 | 100.00% | 7.33 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 135.00 | 8.00 | 498 | 685 | |
Tidehunter | 1 | 100.00% | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 26.00 | 152.00 | 5.00 | 462 | 531 | |
Axe | 1 | 100.00% | 3.00 | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 121.00 | 4.00 | 434 | 541 | |
Omniknight | 1 | 100.00% | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 23.00 | 164.00 | 3.00 | 483 | 560 | |
Queen of Pain | 1 | 100.00% | 6.50 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 119.00 | 13.00 | 512 | 632 | |
Leshrac | 1 | 0.00% | 0.80 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 158.00 | 6.00 | 383 | 513 | |
Clinkz | 1 | 0.00% | 1.17 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 116.00 | 6.00 | 418 | 368 | |
Razor | 1 | 0.00% | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 147.00 | 8.00 | 481 | 496 | |
Templar Assassin | 1 | 0.00% | 3.40 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 399.00 | 9.00 | 634 | 680 |
Total Rows: 23