요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Pudge | 15 | 33.33% | 1.48 | 5.20 | 10.07 | 9.73 | 47.40 | 1.33 | 302 | 381 |
![]() | Sniper | 14 | 28.57% | 1.37 | 4.64 | 11.07 | 10.57 | 96.57 | 4.64 | 410 | 505 |
![]() | Dark Willow | 10 | 30.00% | 1.72 | 4.20 | 7.80 | 9.20 | 40.50 | 1.40 | 504 | 847 |
![]() | Timbersaw | 10 | 20.00% | 0.83 | 2.90 | 9.80 | 5.20 | 64.70 | 0.70 | 265 | 334 |
![]() | Axe | 7 | 28.57% | 1.06 | 3.14 | 8.86 | 6.29 | 71.14 | 0.57 | 487 | 574 |
![]() | Mirana | 6 | 50.00% | 1.95 | 4.50 | 9.17 | 13.33 | 92.33 | 1.00 | 380 | 613 |
![]() | Lion | 6 | 50.00% | 1.17 | 2.50 | 11.83 | 11.33 | 59.17 | 1.00 | 260 | 359 |
![]() | Clinkz | 6 | 50.00% | 1.27 | 4.50 | 8.00 | 5.67 | 65.50 | 0.50 | 510 | 738 |
![]() | Phantom Assassin | 5 | 60.00% | 1.88 | 4.60 | 6.40 | 7.40 | 83.60 | 2.20 | 394 | 513 |
![]() | Drow Ranger | 5 | 40.00% | 0.95 | 2.80 | 7.60 | 4.40 | 89.00 | 1.80 | 302 | 428 |
![]() | Jakiro | 5 | 40.00% | 1.21 | 2.80 | 15.60 | 16.00 | 89.20 | 0.20 | 285 | 357 |
![]() | Pugna | 5 | 40.00% | 1.71 | 6.00 | 10.40 | 11.80 | 72.00 | 0.60 | 637 | 996 |
![]() | Bloodseeker | 5 | 20.00% | 1.07 | 5.20 | 8.60 | 4.00 | 90.80 | 2.00 | 522 | 682 |
![]() | Shadow Shaman | 4 | 25.00% | 0.84 | 3.25 | 10.75 | 5.75 | 40.25 | 0.75 | 253 | 283 |
![]() | Spectre | 4 | 25.00% | 2.11 | 1.25 | 4.50 | 8.25 | 72.00 | 3.75 | 516 | 728 |
![]() | Spirit Breaker | 4 | 25.00% | 1.70 | 4.75 | 10.00 | 12.25 | 54.50 | 1.50 | 252 | 333 |
![]() | Puck | 4 | 0.00% | 1.26 | 3.25 | 8.50 | 7.50 | 51.00 | 0.25 | 247 | 283 |
![]() | Clockwerk | 4 | 0.00% | 1.33 | 3.75 | 8.25 | 7.25 | 50.50 | 8.25 | 297 | 382 |
![]() | Nature's Prophet | 4 | 0.00% | 0.48 | 1.25 | 12.00 | 4.50 | 49.75 | 0.50 | 338 | 436 |
![]() | Necrophos | 3 | 100.00% | 3.31 | 7.33 | 5.33 | 10.33 | 33.00 | 1.67 | 393 | 336 |
![]() | Nyx Assassin | 3 | 66.67% | 1.37 | 2.67 | 6.33 | 6.00 | 33.00 | 1.67 | 277 | 319 |
![]() | Bristleback | 3 | 66.67% | 0.96 | 3.00 | 9.33 | 6.00 | 46.00 | 0.33 | 452 | 518 |
![]() | Zeus | 3 | 33.33% | 1.81 | 4.00 | 12.00 | 17.67 | 47.33 | 1.00 | 377 | 646 |
![]() | Techies | 3 | 33.33% | 0.39 | 2.67 | 11.00 | 1.67 | 33.00 | - | 233 | 161 |
![]() | Witch Doctor | 3 | 33.33% | 1.06 | 4.67 | 16.00 | 12.33 | 54.67 | 2.00 | 272 | 350 |
![]() | Rubick | 3 | 33.33% | 1.63 | 1.67 | 9.00 | 13.00 | 66.33 | 1.33 | 310 | 400 |
![]() | Meepo | 3 | 33.33% | 0.89 | 3.67 | 15.00 | 9.67 | 165.33 | 1.33 | 328 | 488 |
![]() | Phantom Lancer | 3 | 33.33% | 1.20 | 2.67 | 8.33 | 7.33 | 95.33 | 1.33 | 480 | 667 |
![]() | Ursa | 3 | 0.00% | 1.11 | 4.67 | 11.67 | 8.33 | 70.33 | 0.67 | 312 | 417 |
![]() | Earthshaker | 3 | 0.00% | 1.23 | 3.00 | 10.00 | 9.33 | 28.67 | 0.33 | 388 | 620 |
![]() | Silencer | 3 | 0.00% | 0.96 | 5.00 | 17.00 | 11.33 | 87.00 | 2.67 | 305 | 382 |
![]() | Juggernaut | 3 | 0.00% | 1.27 | 5.67 | 11.00 | 8.33 | 209.33 | 3.00 | 401 | 544 |
![]() | Morphling | 3 | 0.00% | 0.61 | 0.33 | 9.33 | 5.33 | 44.33 | - | 385 | 562 |
![]() | Viper | 3 | 0.00% | 1.24 | 1.00 | 5.67 | 6.00 | 70.00 | 1.67 | 261 | 333 |
![]() | Chaos Knight | 2 | 100.00% | 2.21 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 46.00 | 2.00 | 374 | 408 |
![]() | Dazzle | 2 | 50.00% | 1.29 | 3.50 | 10.50 | 10.00 | 21.50 | - | 467 | 788 |
![]() | Wraith King | 2 | 50.00% | 1.58 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 95.50 | 0.50 | 301 | 339 |
![]() | Tusk | 2 | 50.00% | 0.68 | 2.00 | 12.50 | 6.50 | 66.00 | 3.00 | 275 | 292 |
![]() | Naga Siren | 2 | 50.00% | 1.78 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 88.00 | 1.50 | 901 | 1,118 |
![]() | Keeper of the Light | 2 | 50.00% | 1.32 | 2.00 | 11.00 | 12.50 | 44.00 | - | 253 | 299 |
![]() | Omniknight | 2 | 50.00% | 1.62 | 3.00 | 14.50 | 20.50 | 65.50 | 1.50 | 272 | 451 |
![]() | Venomancer | 2 | 50.00% | 1.68 | 4.00 | 9.50 | 12.00 | 94.00 | 0.50 | 331 | 401 |
![]() | Anti-Mage | 2 | 0.00% | 0.29 | - | 3.50 | 1.00 | 101.00 | 4.00 | 231 | 221 |
![]() | Treant Protector | 2 | 0.00% | 0.82 | 1.50 | 14.00 | 10.00 | 39.50 | - | 198 | 294 |
![]() | Kunkka | 2 | 0.00% | 0.47 | 1.50 | 9.50 | 3.00 | 52.00 | 1.50 | 234 | 311 |
![]() | Luna | 2 | 0.00% | 0.35 | 2.50 | 11.50 | 1.50 | 78.00 | 0.50 | 308 | 329 |
![]() | Ogre Magi | 2 | 0.00% | 0.86 | 0.50 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | - | 257 | 294 |
![]() | Crystal Maiden | 2 | 0.00% | 1.19 | 2.50 | 10.50 | 10.00 | 42.00 | 0.50 | 202 | 269 |
![]() | Windranger | 2 | 0.00% | 0.92 | 2.50 | 12.00 | 8.50 | 83.00 | 3.00 | 520 | 871 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 112.00 | - | 510 | 415 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 3.38 | 8.00 | 8.00 | 19.00 | 69.00 | 2.00 | 454 | 530 |
![]() | Pangolier | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 1.50 | - | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 1.00 | 502 | 749 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 1.44 | - | 9.00 | 13.00 | 39.00 | 1.00 | 314 | 286 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 0.86 | 4.00 | 14.00 | 8.00 | 86.00 | 1.00 | 303 | 340 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 1.70 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 121.00 | 3.00 | 404 | 434 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 2.09 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 152.00 | 2.00 | 403 | 506 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 2.00 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | - | 153 | 162 |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | 1.47 | 3.00 | 19.00 | 25.00 | 173.00 | 1.00 | 289 | 479 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 0.31 | - | 13.00 | 4.00 | 31.00 | - | 159 | 162 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.64 | 6.00 | 14.00 | 3.00 | 103.00 | 2.00 | 266 | 394 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 0.17 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 24.00 | 1.00 | 142 | 143 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 0.17 | - | 12.00 | 2.00 | 12.00 | - | 134 | 165 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.90 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 104.00 | 1.00 | 320 | 439 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 70.00 | - | 288 | 543 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 0.88 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | 67.00 | 5.00 | 248 | 350 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.13 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 29.00 | - | 508 | 890 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 23.00 | 1.00 | 179 | 219 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.64 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 61.00 | 2.00 | 291 | 314 |
Total Rows: 69