고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Bristleback | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Clinkz | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Troll Warlord | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Weaver | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Luna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 30