고른 영웅 | 밴 | 결합된 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 승률 % | 밴 | 승률 % | 결합된 | 승률 % | 레디언트 % | |
![]() | Io | - | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Disruptor | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 33.33% |
![]() | Dragon Knight | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 33.33% |
![]() | Beastmaster | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% | 100.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 2 | 100.00% | 3 | 66.67% | 100.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 21