요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Earthshaker | 2 | 0.00% | 1.79 | 2.00 | 7.00 | 10.50 | 68.50 | 0.50 | 312 | 320 |
![]() | Silencer | 2 | 0.00% | 1.25 | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 10.50 | 0.50 | 168 | 171 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.40 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 83.00 | 6.00 | 320 | 375 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | 249 | 242 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 6.00 | 5.00 | - | 1.00 | 28.00 | 1.00 | 433 | 438 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 3.00 | - | 14.00 | 4.00 | 171 | 64 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 266.00 | 31.00 | 504 | 603 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.36 | 4.00 | 14.00 | 15.00 | 51.00 | - | 231 | 233 |
Total Rows: 8