고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Io | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Mirana | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 11