요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Tinker | 2 | 100.00% | 11.33 | 14.50 | 1.50 | 2.50 | 202.00 | 6.50 | 590 | 704 |
![]() | Beastmaster | 2 | 100.00% | 1.60 | 2.50 | 5.00 | 5.50 | 74.50 | 5.50 | 281 | 341 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 139.00 | 9.00 | 531 | 601 |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 127 | 32 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 1.60 | - | 5.00 | 8.00 | 178.00 | - | 340 | 453 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 1.80 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 189.00 | 17.00 | 384 | 488 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 4.33 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 42.00 | 2.00 | 238 | 276 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 2.00 | - | 4.00 | 8.00 | 21.00 | 1.00 | 225 | 333 |
Total Rows: 8