고른 영웅 | 밴 | 결합된 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 승률 % | 밴 | 승률 % | 결합된 | 승률 % | 레디언트 % | |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Enigma | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 10