고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Weaver | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Clinkz | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 11