요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Luna | 55 | 50.91% | 1.55 | 4.69 | 7.36 | 6.73 | 137.31 | 3.45 | 766 | 970 |
![]() | Sniper | 54 | 57.41% | 1.97 | 5.48 | 7.39 | 9.07 | 159.48 | 5.69 | 610 | 767 |
![]() | Axe | 53 | 45.28% | 1.91 | 6.06 | 6.92 | 7.17 | 101.89 | 0.68 | 658 | 928 |
![]() | Phantom Assassin | 48 | 37.50% | 1.94 | 7.08 | 7.44 | 7.35 | 111.06 | 3.38 | 512 | 687 |
![]() | Legion Commander | 46 | 50.00% | 1.65 | 4.07 | 6.37 | 6.41 | 124.07 | 1.96 | 494 | 634 |
![]() | Anti-Mage | 41 | 31.71% | 2.02 | 5.02 | 4.76 | 4.56 | 203.05 | 5.56 | 575 | 675 |
![]() | Necrophos | 40 | 30.00% | 1.89 | 5.78 | 7.70 | 8.80 | 101.95 | 4.18 | 372 | 479 |
![]() | Shadow Shaman | 37 | 43.24% | 1.94 | 4.78 | 8.00 | 10.70 | 75.73 | 2.27 | 525 | 704 |
![]() | Drow Ranger | 36 | 58.33% | 2.00 | 3.86 | 5.94 | 8.00 | 100.44 | 3.06 | 806 | 1,035 |
![]() | Earthshaker | 34 | 47.06% | 2.33 | 6.26 | 6.71 | 9.38 | 77.38 | 1.79 | 409 | 550 |
![]() | Pudge | 34 | 29.41% | 1.94 | 7.18 | 9.21 | 10.65 | 43.09 | 1.79 | 409 | 589 |
![]() | Invoker | 31 | 51.61% | 2.79 | 8.19 | 6.26 | 9.26 | 158.10 | 8.06 | 599 | 725 |
![]() | Tinker | 30 | 43.33% | 3.16 | 9.50 | 6.00 | 9.47 | 138.93 | 8.40 | 690 | 902 |
![]() | Riki | 30 | 43.33% | 2.54 | 6.13 | 6.37 | 10.03 | 51.33 | 1.87 | 345 | 493 |
![]() | Nature's Prophet | 30 | 33.33% | 1.18 | 2.07 | 7.97 | 7.33 | 89.37 | 1.97 | 697 | 799 |
![]() | Bloodseeker | 28 | 42.86% | 2.05 | 10.00 | 9.14 | 8.75 | 188.57 | 5.54 | 514 | 631 |
![]() | Slardar | 27 | 55.56% | 1.99 | 4.85 | 8.22 | 11.48 | 91.04 | 2.96 | 354 | 454 |
![]() | Mirana | 27 | 51.85% | 2.64 | 5.56 | 6.04 | 10.41 | 127.00 | 3.44 | 444 | 539 |
![]() | Juggernaut | 27 | 25.93% | 1.46 | 5.67 | 7.37 | 5.11 | 163.78 | 5.11 | 492 | 586 |
![]() | Meepo | 26 | 50.00% | 2.97 | 12.46 | 6.12 | 5.69 | 184.81 | 3.81 | 846 | 1,223 |
![]() | Troll Warlord | 25 | 56.00% | 2.18 | 5.28 | 5.64 | 7.04 | 139.16 | 4.12 | 516 | 574 |
![]() | Vengeful Spirit | 25 | 32.00% | 1.69 | 4.92 | 6.88 | 6.68 | 57.80 | 4.24 | 648 | 918 |
![]() | Chaos Knight | 24 | 50.00% | 1.67 | 6.46 | 7.29 | 5.75 | 95.79 | 4.17 | 497 | 603 |
![]() | Storm Spirit | 24 | 45.83% | 3.13 | 9.42 | 5.25 | 7.00 | 129.92 | 5.83 | 851 | 1,131 |
![]() | Sven | 24 | 20.83% | 1.58 | 5.46 | 7.29 | 6.08 | 157.08 | 3.17 | 433 | 547 |
![]() | Huskar | 23 | 47.83% | 1.40 | 7.74 | 9.78 | 5.91 | 71.61 | 5.09 | 645 | 875 |
![]() | Weaver | 23 | 43.48% | 1.87 | 6.48 | 8.26 | 9.00 | 108.17 | 3.09 | 517 | 680 |
![]() | Clinkz | 22 | 54.55% | 2.50 | 8.50 | 6.00 | 6.50 | 98.41 | 3.14 | 675 | 941 |
![]() | Faceless Void | 22 | 22.73% | 1.86 | 7.64 | 7.82 | 6.91 | 161.86 | 4.36 | 500 | 648 |
![]() | Pugna | 21 | 52.38% | 2.02 | 7.00 | 8.24 | 9.62 | 92.52 | 2.90 | 463 | 591 |
![]() | Spirit Breaker | 21 | 28.57% | 2.34 | 7.05 | 10.05 | 16.43 | 72.57 | 1.57 | 454 | 700 |
![]() | Monkey King | 20 | 30.00% | 1.81 | 8.40 | 8.95 | 7.80 | 124.60 | 5.85 | 543 | 695 |
![]() | Queen of Pain | 20 | 25.00% | 2.02 | 7.50 | 7.75 | 8.15 | 140.25 | 8.80 | 465 | 607 |
![]() | Zeus | 19 | 42.11% | 4.20 | 9.05 | 6.11 | 16.58 | 83.16 | 2.16 | 503 | 734 |
![]() | Slark | 19 | 42.11% | 1.96 | 5.42 | 7.58 | 9.42 | 106.47 | 4.21 | 584 | 829 |
![]() | Wraith King | 18 | 38.89% | 2.02 | 5.44 | 7.11 | 8.89 | 125.33 | 1.50 | 394 | 503 |
![]() | Silencer | 18 | 38.89% | 2.20 | 5.50 | 7.94 | 11.94 | 59.39 | 4.56 | 383 | 487 |
![]() | Medusa | 17 | 52.94% | 1.89 | 4.35 | 6.35 | 7.65 | 175.76 | 3.82 | 699 | 833 |
![]() | Omniknight | 17 | 47.06% | 1.83 | 3.47 | 6.12 | 7.71 | 54.82 | 2.88 | 311 | 347 |
![]() | Bristleback | 17 | 35.29% | 2.36 | 5.53 | 7.06 | 11.12 | 88.06 | 1.41 | 630 | 928 |
![]() | Phantom Lancer | 16 | 37.50% | 2.34 | 7.06 | 5.94 | 6.81 | 133.69 | 2.63 | 724 | 1,012 |
![]() | Viper | 16 | 25.00% | 1.72 | 6.13 | 8.50 | 8.50 | 121.25 | 3.25 | 414 | 563 |
![]() | Templar Assassin | 16 | 18.75% | 0.95 | 2.75 | 8.00 | 4.88 | 126.13 | 3.69 | 445 | 622 |
![]() | Crystal Maiden | 15 | 46.67% | 2.09 | 4.73 | 7.40 | 10.73 | 60.20 | 1.93 | 346 | 438 |
![]() | Alchemist | 15 | 40.00% | 1.89 | 5.40 | 6.20 | 6.33 | 200.73 | 4.33 | 647 | 598 |
![]() | Shadow Fiend | 15 | 26.67% | 2.36 | 8.33 | 6.60 | 7.27 | 219.53 | 17.07 | 677 | 882 |
![]() | Jakiro | 14 | 57.14% | 1.70 | 4.00 | 9.64 | 12.36 | 67.64 | 3.00 | 330 | 403 |
![]() | Ogre Magi | 14 | 42.86% | 2.17 | 2.07 | 6.29 | 11.57 | 26.50 | 1.57 | 316 | 446 |
![]() | Sand King | 14 | 28.57% | 2.37 | 5.93 | 7.43 | 11.64 | 102.29 | 0.79 | 373 | 495 |
![]() | Spectre | 13 | 84.62% | 3.81 | 6.23 | 5.54 | 14.85 | 163.38 | 7.69 | 538 | 678 |
![]() | Lich | 13 | 61.54% | 2.92 | 5.92 | 7.69 | 16.54 | 51.31 | 1.77 | 329 | 438 |
![]() | Outworld Destroyer | 13 | 53.85% | 2.85 | 9.77 | 5.54 | 6.00 | 111.54 | 12.38 | 873 | 1,085 |
![]() | Windranger | 13 | 30.77% | 2.56 | 6.15 | 5.46 | 7.85 | 119.69 | 9.08 | 425 | 599 |
![]() | Nyx Assassin | 12 | 66.67% | 3.38 | 7.50 | 5.75 | 11.92 | 62.17 | 3.58 | 447 | 614 |
![]() | Magnus | 12 | 41.67% | 2.13 | 5.00 | 6.33 | 8.50 | 104.50 | 3.50 | 432 | 555 |
![]() | Winter Wyvern | 11 | 36.36% | 1.97 | 5.09 | 8.18 | 11.00 | 68.82 | 1.18 | 318 | 425 |
![]() | Ursa | 11 | 36.36% | 2.30 | 8.55 | 8.27 | 10.45 | 109.36 | 1.45 | 509 | 682 |
![]() | Lion | 11 | 27.27% | 2.23 | 4.45 | 7.45 | 12.18 | 34.82 | 1.55 | 298 | 399 |
![]() | Tiny | 10 | 80.00% | 2.57 | 6.30 | 5.60 | 8.10 | 115.40 | 3.80 | 504 | 588 |
![]() | Morphling | 10 | 60.00% | 5.53 | 10.50 | 3.20 | 7.20 | 190.20 | 10.60 | 905 | 1,018 |
![]() | Dazzle | 10 | 50.00% | 2.40 | 7.00 | 7.50 | 11.00 | 75.10 | 6.40 | 347 | 428 |
![]() | Night Stalker | 10 | 40.00% | 3.09 | 6.80 | 5.70 | 10.80 | 112.00 | 4.40 | 382 | 426 |
![]() | Venomancer | 10 | 30.00% | 2.44 | 5.50 | 7.30 | 12.30 | 159.00 | 3.60 | 439 | 559 |
![]() | Bounty Hunter | 9 | 66.67% | 2.55 | 5.67 | 8.67 | 16.44 | 52.44 | 2.22 | 485 | 548 |
![]() | Skywrath Mage | 9 | 66.67% | 1.73 | 4.89 | 7.44 | 8.00 | 32.11 | 1.56 | 389 | 439 |
![]() | Centaur Warrunner | 9 | 55.56% | 1.82 | 3.22 | 6.78 | 9.11 | 110.78 | 1.67 | 512 | 653 |
![]() | Earth Spirit | 9 | 55.56% | 2.28 | 2.67 | 6.67 | 12.56 | 34.78 | 1.56 | 287 | 370 |
![]() | Kunkka | 9 | 55.56% | 4.10 | 6.33 | 5.44 | 16.00 | 65.22 | 2.22 | 408 | 556 |
![]() | Dragon Knight | 9 | 44.44% | 1.53 | 5.22 | 7.78 | 6.67 | 165.78 | 4.78 | 446 | 529 |
![]() | Tidehunter | 9 | 11.11% | 1.66 | 2.56 | 7.56 | 10.00 | 65.78 | 3.00 | 266 | 368 |
![]() | Disruptor | 8 | 62.50% | 1.98 | 3.38 | 10.50 | 17.38 | 52.00 | 5.88 | 306 | 396 |
![]() | Enchantress | 8 | 50.00% | 2.50 | 10.25 | 8.00 | 9.75 | 135.75 | 3.75 | 441 | 548 |
![]() | Rubick | 8 | 37.50% | 2.20 | 3.88 | 9.38 | 16.75 | 36.38 | 2.13 | 300 | 421 |
![]() | Lina | 8 | 25.00% | 1.26 | 5.63 | 10.63 | 7.75 | 114.88 | 3.75 | 353 | 508 |
![]() | Death Prophet | 7 | 100.00% | 2.91 | 8.14 | 6.57 | 11.00 | 153.43 | 5.14 | 587 | 795 |
![]() | Ancient Apparition | 7 | 57.14% | 1.44 | 5.29 | 9.00 | 7.71 | 65.00 | 3.57 | 416 | 459 |
![]() | Lycan | 7 | 42.86% | 2.49 | 4.29 | 5.00 | 8.14 | 139.86 | 3.71 | 698 | 814 |
![]() | Razor | 7 | 42.86% | 1.63 | 5.86 | 7.00 | 5.57 | 133.43 | 14.71 | 399 | 452 |
![]() | Ember Spirit | 7 | 42.86% | 2.76 | 8.43 | 5.43 | 6.57 | 160.43 | 6.43 | 516 | 699 |
![]() | Dark Willow | 6 | 50.00% | 1.96 | 5.67 | 8.17 | 10.33 | 71.33 | 8.50 | 336 | 483 |
![]() | Abaddon | 6 | 50.00% | 2.59 | 5.17 | 5.33 | 8.67 | 83.83 | 3.17 | 514 | 673 |
![]() | Lone Druid | 6 | 50.00% | 2.76 | 4.33 | 3.50 | 5.33 | 226.17 | 5.83 | 625 | 617 |
![]() | Timbersaw | 6 | 33.33% | 1.12 | 5.83 | 8.50 | 3.67 | 110.67 | 2.83 | 561 | 779 |
![]() | Oracle | 6 | 33.33% | 1.43 | 3.17 | 4.67 | 3.50 | 46.33 | 1.33 | 346 | 478 |
![]() | Broodmother | 5 | 60.00% | 2.64 | 9.80 | 6.60 | 7.60 | 144.40 | 4.00 | 451 | 621 |
![]() | Shadow Demon | 5 | 40.00% | 2.30 | 4.80 | 9.20 | 16.40 | 76.40 | 3.60 | 379 | 534 |
![]() | Bane | 5 | 40.00% | 2.26 | 4.40 | 7.60 | 12.80 | 26.40 | 1.00 | 344 | 527 |
![]() | Warlock | 5 | 20.00% | 1.70 | 6.00 | 8.00 | 7.60 | 84.20 | 5.60 | 322 | 447 |
![]() | Gyrocopter | 5 | 20.00% | 1.02 | 5.20 | 11.20 | 6.20 | 129.40 | 4.00 | 356 | 455 |
![]() | Techies | 5 | 20.00% | 1.00 | 5.60 | 10.20 | 4.60 | 68.00 | 0.20 | 283 | 257 |
![]() | Enigma | 5 | 0.00% | 1.62 | 1.40 | 9.00 | 13.20 | 114.00 | 2.20 | 466 | 553 |
![]() | Tusk | 4 | 75.00% | 4.59 | 12.50 | 6.75 | 18.50 | 95.25 | 2.25 | 699 | 927 |
![]() | Witch Doctor | 4 | 50.00% | 2.89 | 8.50 | 6.75 | 11.00 | 99.00 | 2.25 | 415 | 554 |
![]() | Doom | 4 | 50.00% | 2.50 | 5.50 | 7.00 | 12.00 | 79.50 | 2.25 | 442 | 535 |
![]() | Lifestealer | 4 | 50.00% | 2.27 | 3.25 | 5.50 | 9.25 | 58.25 | 1.75 | 262 | 293 |
![]() | Dark Seer | 4 | 50.00% | 3.50 | 5.50 | 6.00 | 15.50 | 141.00 | 0.75 | 435 | 556 |
![]() | Puck | 4 | 25.00% | 1.55 | 7.50 | 9.50 | 7.25 | 103.50 | 5.25 | 388 | 467 |
![]() | Clockwerk | 4 | 25.00% | 2.88 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 36.00 | 9.50 | 322 | 302 |
![]() | Keeper of the Light | 4 | 25.00% | 2.32 | 3.25 | 8.50 | 16.50 | 93.75 | 1.00 | 429 | 589 |
![]() | Treant Protector | 4 | 25.00% | 1.43 | 3.50 | 8.75 | 9.00 | 75.25 | 0.50 | 314 | 378 |
![]() | Undying | 3 | 100.00% | 1.92 | 8.33 | 8.67 | 8.33 | 126.67 | 9.33 | 448 | 527 |
![]() | Underlord | 3 | 66.67% | 2.00 | 6.33 | 10.33 | 14.33 | 133.33 | 4.00 | 374 | 493 |
![]() | Terrorblade | 3 | 66.67% | 3.00 | 5.00 | 4.33 | 8.00 | 127.67 | 4.67 | 432 | 419 |
![]() | Beastmaster | 3 | 33.33% | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 85.00 | 1.00 | 742 | 1,003 |
![]() | Arc Warden | 3 | 33.33% | 1.15 | 3.00 | 8.67 | 7.00 | 83.00 | 3.33 | 315 | 342 |
![]() | Batrider | 3 | 33.33% | 1.00 | 0.33 | 3.33 | 3.00 | 13.67 | 0.33 | 185 | 162 |
![]() | Leshrac | 3 | 33.33% | 1.00 | 2.67 | 6.00 | 3.33 | 74.00 | - | 635 | 834 |
![]() | Elder Titan | 3 | 0.00% | 3.09 | 6.33 | 7.33 | 16.33 | 60.00 | 2.67 | 325 | 482 |
![]() | Naga Siren | 2 | 100.00% | 2.00 | 5.00 | 9.50 | 14.00 | 237.00 | 6.50 | 472 | 545 |
![]() | Pangolier | 2 | 50.00% | 3.67 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 178.50 | 7.50 | 542 | 702 |
![]() | Visage | 2 | 0.00% | 0.62 | 5.00 | 22.50 | 9.00 | 48.50 | - | 251 | 257 |
![]() | Phoenix | 2 | 0.00% | 1.43 | 2.50 | 10.50 | 12.50 | 55.00 | 5.00 | 266 | 307 |
Total Rows: 112