고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Night Stalker | 6 | 66.67% | 47 | 65.96% | 53 | 66.04% |
![]() | Death Prophet | 8 | 37.50% | 38 | 60.53% | 46 | 56.52% |
![]() | Spirit Breaker | 11 | 81.82% | 30 | 46.67% | 41 | 56.10% |
![]() | Invoker | 4 | 50.00% | 37 | 59.46% | 41 | 58.54% |
![]() | Axe | 10 | 50.00% | 27 | 62.96% | 37 | 59.46% |
![]() | Underlord | 11 | 63.64% | 25 | 56.00% | 36 | 58.33% |
![]() | Medusa | 5 | 20.00% | 31 | 54.84% | 36 | 50.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 12 | 50.00% | 22 | 45.45% | 34 | 47.06% |
![]() | Pangolier | 13 | 61.54% | 20 | 50.00% | 33 | 54.55% |
![]() | Dawnbreaker | 18 | 50.00% | 14 | 71.43% | 32 | 59.38% |
![]() | Ursa | 8 | 75.00% | 23 | 47.83% | 31 | 54.84% |
![]() | Razor | 12 | 75.00% | 18 | 55.56% | 30 | 63.33% |
![]() | Storm Spirit | 7 | 42.86% | 22 | 72.73% | 29 | 65.52% |
![]() | Rubick | 19 | 42.11% | 10 | 60.00% | 29 | 48.28% |
![]() | Clockwerk | 10 | 60.00% | 18 | 27.78% | 28 | 39.29% |
![]() | Centaur Warrunner | 7 | 71.43% | 21 | 52.38% | 28 | 57.14% |
![]() | Dark Willow | 15 | 66.67% | 13 | 69.23% | 28 | 67.86% |
![]() | Ember Spirit | 13 | 46.15% | 15 | 60.00% | 28 | 53.57% |
![]() | Tiny | 8 | 50.00% | 20 | 50.00% | 28 | 50.00% |
![]() | Slark | 13 | 46.15% | 15 | 26.67% | 28 | 35.71% |
![]() | Sand King | 15 | 46.67% | 12 | 66.67% | 27 | 55.56% |
![]() | Winter Wyvern | 15 | 53.33% | 12 | 66.67% | 27 | 59.26% |
![]() | Templar Assassin | 10 | 50.00% | 16 | 62.50% | 26 | 57.69% |
![]() | Viper | 5 | 40.00% | 21 | 57.14% | 26 | 53.85% |
![]() | Puck | 11 | 27.27% | 15 | 46.67% | 26 | 38.46% |
![]() | Sniper | 5 | 20.00% | 20 | 40.00% | 25 | 36.00% |
![]() | Void Spirit | 11 | 45.45% | 14 | 64.29% | 25 | 56.00% |
![]() | Nyx Assassin | 5 | 80.00% | 20 | 55.00% | 25 | 60.00% |
![]() | Juggernaut | 11 | 54.55% | 14 | 57.14% | 25 | 56.00% |
![]() | Anti-Mage | 3 | 33.33% | 22 | 31.82% | 25 | 32.00% |
![]() | Phantom Lancer | 5 | 100.00% | 20 | 55.00% | 25 | 64.00% |
![]() | Tusk | 9 | 55.56% | 15 | 53.33% | 24 | 54.17% |
![]() | Phoenix | 15 | 73.33% | 9 | 55.56% | 24 | 66.67% |
![]() | Jakiro | 13 | 61.54% | 10 | 60.00% | 23 | 60.87% |
![]() | Queen of Pain | 13 | 76.92% | 10 | 70.00% | 23 | 73.91% |
![]() | Bloodseeker | 9 | 33.33% | 14 | 35.71% | 23 | 34.78% |
![]() | Necrophos | 7 | 57.14% | 16 | 43.75% | 23 | 47.83% |
![]() | Lion | 13 | 61.54% | 10 | 50.00% | 23 | 56.52% |
![]() | Windranger | 10 | 40.00% | 12 | 8.33% | 22 | 22.73% |
![]() | Drow Ranger | 7 | 57.14% | 14 | 50.00% | 21 | 52.38% |
![]() | Tidehunter | 14 | 21.43% | 7 | 57.14% | 21 | 33.33% |
![]() | Kunkka | 7 | 42.86% | 13 | 53.85% | 20 | 50.00% |
![]() | Hoodwink | 15 | 46.67% | 5 | 60.00% | 20 | 50.00% |
![]() | Lifestealer | 6 | 50.00% | 14 | 28.57% | 20 | 35.00% |
![]() | Ancient Apparition | 6 | 50.00% | 14 | 42.86% | 20 | 45.00% |
![]() | Faceless Void | 7 | 42.86% | 13 | 38.46% | 20 | 40.00% |
![]() | Lina | 6 | 50.00% | 13 | 69.23% | 19 | 63.16% |
![]() | Mars | 12 | 58.33% | 7 | 57.14% | 19 | 57.89% |
![]() | Gyrocopter | 6 | 50.00% | 13 | 76.92% | 19 | 68.42% |
![]() | Grimstroke | 13 | 61.54% | 6 | 16.67% | 19 | 47.37% |
![]() | Leshrac | 4 | 75.00% | 15 | 53.33% | 19 | 57.89% |
![]() | Luna | 8 | 37.50% | 10 | 70.00% | 18 | 55.56% |
![]() | Visage | 4 | 25.00% | 14 | 42.86% | 18 | 38.89% |
![]() | Techies | 7 | 14.29% | 11 | 45.45% | 18 | 33.33% |
![]() | Timbersaw | 8 | 25.00% | 10 | 50.00% | 18 | 38.89% |
![]() | Slardar | 6 | 50.00% | 12 | 83.33% | 18 | 72.22% |
![]() | Ogre Magi | 16 | 62.50% | 1 | 100.00% | 17 | 64.71% |
![]() | Disruptor | 10 | 50.00% | 7 | 85.71% | 17 | 64.71% |
![]() | Outworld Destroyer | 8 | 75.00% | 9 | 44.44% | 17 | 58.82% |
![]() | Undying | 10 | 20.00% | 6 | 50.00% | 16 | 31.25% |
![]() | Primal Beast | 4 | 50.00% | 12 | 33.33% | 16 | 37.50% |
![]() | Dark Seer | 6 | 66.67% | 10 | 70.00% | 16 | 68.75% |
![]() | Dragon Knight | 9 | 44.44% | 7 | 71.43% | 16 | 56.25% |
![]() | Phantom Assassin | 9 | 44.44% | 7 | 28.57% | 16 | 37.50% |
![]() | Bristleback | 7 | 71.43% | 9 | 55.56% | 16 | 62.50% |
![]() | Weaver | 9 | 55.56% | 7 | 71.43% | 16 | 62.50% |
![]() | Zeus | 9 | 66.67% | 6 | 83.33% | 15 | 73.33% |
![]() | Lich | 10 | 80.00% | 4 | 25.00% | 14 | 64.29% |
![]() | Terrorblade | 7 | 57.14% | 7 | 71.43% | 14 | 64.29% |
![]() | Warlock | 5 | 60.00% | 9 | 66.67% | 14 | 64.29% |
![]() | Doom | 7 | 85.71% | 7 | 42.86% | 14 | 64.29% |
![]() | Monkey King | 8 | 37.50% | 6 | 50.00% | 14 | 42.86% |
![]() | Riki | 6 | 33.33% | 8 | 50.00% | 14 | 42.86% |
![]() | Legion Commander | 8 | 37.50% | 6 | 66.67% | 14 | 50.00% |
![]() | Sven | 5 | 40.00% | 9 | 44.44% | 14 | 42.86% |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 12 | 33.33% | 13 | 38.46% |
![]() | Nature's Prophet | 2 | 0.00% | 11 | 54.55% | 13 | 46.15% |
![]() | Snapfire | 11 | 36.36% | 2 | 50.00% | 13 | 38.46% |
![]() | Pudge | 10 | 30.00% | 3 | 0.00% | 13 | 23.08% |
![]() | Venomancer | 5 | 100.00% | 8 | 50.00% | 13 | 69.23% |
![]() | Brewmaster | 8 | 75.00% | 5 | 60.00% | 13 | 69.23% |
![]() | Batrider | 4 | 75.00% | 9 | 44.44% | 13 | 53.85% |
![]() | Witch Doctor | 8 | 50.00% | 4 | 25.00% | 12 | 41.67% |
![]() | Shadow Shaman | 11 | 63.64% | 1 | 100.00% | 12 | 66.67% |
![]() | Chaos Knight | 7 | 42.86% | 5 | 20.00% | 12 | 33.33% |
![]() | Marci | 6 | 33.33% | 6 | 100.00% | 12 | 66.67% |
![]() | Arc Warden | 3 | 100.00% | 9 | 55.56% | 12 | 66.67% |
![]() | Magnus | 5 | 80.00% | 7 | 28.57% | 12 | 50.00% |
![]() | Beastmaster | 3 | 100.00% | 8 | 37.50% | 11 | 54.55% |
![]() | Shadow Fiend | 5 | 60.00% | 6 | 33.33% | 11 | 45.45% |
![]() | Huskar | 5 | 60.00% | 6 | 50.00% | 11 | 54.55% |
![]() | Earthshaker | 6 | 33.33% | 4 | 100.00% | 10 | 60.00% |
![]() | Spectre | 3 | 33.33% | 7 | 14.29% | 10 | 20.00% |
![]() | Wraith King | 7 | 100.00% | 3 | 0.00% | 10 | 70.00% |
![]() | Treant Protector | 8 | 12.50% | 2 | 50.00% | 10 | 20.00% |
![]() | Mirana | 7 | 71.43% | 3 | 100.00% | 10 | 80.00% |
![]() | Enchantress | 2 | 50.00% | 8 | 50.00% | 10 | 50.00% |
![]() | Bane | 7 | 71.43% | 2 | 0.00% | 9 | 55.56% |
![]() | Silencer | 7 | 57.14% | 2 | 50.00% | 9 | 55.56% |
![]() | Enigma | 5 | 60.00% | 4 | 50.00% | 9 | 55.56% |
![]() | Abaddon | 6 | 16.67% | 3 | 0.00% | 9 | 11.11% |
![]() | Skywrath Mage | 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 9 | 66.67% |
![]() | Naga Siren | 4 | 75.00% | 5 | 60.00% | 9 | 66.67% |
![]() | Troll Warlord | 5 | 40.00% | 3 | 66.67% | 8 | 50.00% |
![]() | Crystal Maiden | 6 | 50.00% | 2 | 100.00% | 8 | 62.50% |
![]() | Alchemist | 5 | 60.00% | 2 | 0.00% | 7 | 42.86% |
![]() | Keeper of the Light | 5 | 60.00% | 2 | 50.00% | 7 | 57.14% |
![]() | Omniknight | 3 | 33.33% | 3 | 66.67% | 6 | 50.00% |
![]() | Lone Druid | 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 6 | 66.67% |
![]() | Oracle | 6 | 33.33% | - | - | 6 | 33.33% |
![]() | Earth Spirit | 4 | 50.00% | 1 | 0.00% | 5 | 40.00% |
![]() | Dazzle | 3 | 66.67% | 2 | 50.00% | 5 | 60.00% |
![]() | Pugna | 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 5 | 40.00% |
![]() | Shadow Demon | 5 | 40.00% | - | - | 5 | 40.00% |
![]() | Bounty Hunter | 4 | 50.00% | 1 | 100.00% | 5 | 60.00% |
![]() | Chen | 5 | 60.00% | - | - | 5 | 60.00% |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% | 4 | 25.00% |
![]() | Meepo | - | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
![]() | Io | 4 | 50.00% | - | - | 4 | 50.00% |
![]() | Broodmother | 4 | 50.00% | - | - | 4 | 50.00% |
![]() | Muerta | 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 3 | 66.67% |
![]() | Tinker | 2 | 0.00% | 1 | 100.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 124