고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Morphling | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 3 | 66.67% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Bounty Hunter | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Nyx Assassin | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Underlord | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Void Spirit | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Lina | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Necrophos | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Leshrac | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Earth Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Pangolier | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tusk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Grimstroke | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Enigma | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 51