고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Monkey King | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Troll Warlord | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Meepo | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Io | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Chen | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 29