요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Death Prophet | 5 | 0.00% | 3.43 | 7.40 | 5.60 | 11.80 | 200.20 | 6.40 | 444 | 554 |
![]() | Tusk | 4 | 0.00% | 2.47 | 3.75 | 7.50 | 14.75 | 38.00 | 2.25 | 251 | 425 |
![]() | Lifestealer | 3 | 0.00% | 1.86 | 5.33 | 7.33 | 8.33 | 235.33 | 11.00 | 462 | 589 |
![]() | Lich | 3 | 0.00% | 1.83 | 3.33 | 9.67 | 14.33 | 48.33 | 1.00 | 261 | 383 |
![]() | Snapfire | 3 | 0.00% | 1.71 | 2.67 | 5.67 | 7.00 | 88.33 | 1.33 | 304 | 342 |
![]() | Void Spirit | 3 | 0.00% | 2.08 | 4.67 | 4.00 | 3.67 | 161.33 | 5.00 | 382 | 457 |
![]() | Spectre | 3 | 0.00% | 2.65 | 6.00 | 5.67 | 9.00 | 205.00 | 8.33 | 467 | 556 |
![]() | Undying | 2 | 50.00% | 2.62 | 3.00 | 6.50 | 14.00 | 37.00 | 4.00 | 275 | 462 |
![]() | Timbersaw | 2 | 50.00% | 5.27 | 13.00 | 5.50 | 16.00 | 339.00 | 4.00 | 587 | 723 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 50.00% | 3.00 | 7.00 | 5.50 | 9.50 | 381.00 | 12.50 | 616 | 678 |
![]() | Riki | 2 | 50.00% | 3.94 | 3.00 | 8.50 | 30.50 | 45.00 | 2.00 | 291 | 562 |
![]() | Enigma | 2 | 0.00% | 3.13 | 0.50 | 4.00 | 12.00 | 149.50 | 28.00 | 367 | 439 |
![]() | Jakiro | 2 | 0.00% | 1.41 | 1.00 | 11.00 | 14.50 | 23.50 | 2.00 | 226 | 301 |
![]() | Dark Willow | 2 | 0.00% | 1.39 | 3.00 | 11.50 | 13.00 | 34.00 | 1.50 | 249 | 363 |
![]() | Rubick | 2 | 0.00% | 1.59 | 4.50 | 8.50 | 9.00 | 75.00 | 2.00 | 300 | 395 |
![]() | Clockwerk | 2 | 0.00% | 1.55 | 7.00 | 11.00 | 10.00 | 21.00 | 13.50 | 255 | 305 |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | 1.15 | 3.50 | 13.00 | 11.50 | 20.50 | 2.00 | 212 | 285 |
![]() | Puck | 2 | 0.00% | 4.13 | 7.50 | 4.00 | 9.00 | 185.50 | 10.00 | 462 | 607 |
![]() | Treant Protector | 2 | 0.00% | 1.44 | 1.50 | 9.00 | 11.50 | 16.50 | 1.00 | 203 | 278 |
![]() | Monkey King | 2 | 0.00% | 1.86 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 274.50 | 14.00 | 535 | 617 |
![]() | Morphling | 2 | 0.00% | 1.31 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 153.50 | 6.50 | 396 | 495 |
![]() | Beastmaster | 2 | 0.00% | 2.92 | 5.50 | 6.50 | 13.50 | 129.50 | 6.00 | 383 | 491 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 12.67 | 10.00 | 3.00 | 28.00 | 349.00 | 1.00 | 608 | 708 |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 3.17 | 14.00 | 6.00 | 5.00 | 159.00 | 12.00 | 469 | 620 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1.83 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 176.00 | 12.00 | 410 | 501 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 2.20 | 3.00 | 10.00 | 19.00 | 38.00 | 1.00 | 238 | 307 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 161 | 222 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 110.00 | 9.00 | 301 | 305 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 0.40 | - | 5.00 | 2.00 | 34.00 | - | 181 | 211 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 82.00 | 6.00 | 321 | 328 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 2.13 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 164.00 | 6.00 | 511 | 536 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 361 | 429 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 236.00 | 14.00 | 415 | 433 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 170.00 | 13.00 | 414 | 462 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | - | - | 5.00 | - | 253.00 | 7.00 | 468 | 556 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 11.00 | 11.00 | 185.00 | 3.00 | 358 | 456 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1.75 | - | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 2.00 | 180 | 351 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 60.00 | 1.00 | 392 | 252 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 1.13 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 47.00 | 6.00 | 240 | 292 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 10.00 | 2.00 | 9.00 | - | 149 | 194 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1.55 | 4.00 | 11.00 | 13.00 | 118.00 | 2.00 | 360 | 436 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 4.00 | 2.00 | 12.00 | - | 153 | 259 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 5.83 | 15.00 | 6.00 | 20.00 | 619.00 | 13.00 | 775 | 739 |
Total Rows: 43