고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Batrider | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 10