고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Night Stalker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Snapfire | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 12