고른 영웅 | 밴 | 결합된 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 승률 % | 밴 | 승률 % | 결합된 | 승률 % | 레디언트 % | |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 6 | 50.00% | 7 | 42.86% | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Pangolier | 4 | 25.00% | - | - | 4 | 25.00% | 75.00% |
![]() | Dawnbreaker | 3 | 33.33% | 1 | 100.00% | 4 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Batrider | - | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Clockwerk | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 66.67% |
![]() | Shadow Fiend | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 66.67% |
![]() | Spirit Breaker | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 66.67% |
![]() | Terrorblade | 3 | 0.00% | - | - | 3 | 0.00% | 66.67% |
![]() | Keeper of the Light | 3 | 0.00% | - | - | 3 | 0.00% | 66.67% |
![]() | Morphling | - | - | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Underlord | - | - | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Slark | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 50.00% |
![]() | Silencer | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 50.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dark Seer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Io | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Legion Commander | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Rubick | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Pugna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bounty Hunter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 42