요약 | KDA | 파밍 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 매치 | 승률 % | KDA | 처치 | 죽음 | 도움 | 마지막 타격 | 디나이 | 골드/분 | 경험치/분 | |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.33 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 215.00 | 3.00 | 441 | 559 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.22 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 20.00 | 3.00 | 208 | 340 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0.88 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 101.00 | 1.00 | 306 | 308 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 530.00 | 9.00 | 873 | 676 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 9.00 | 6.00 | 99.00 | 5.00 | 307 | 308 |
Total Rows: 5