고른 영웅 | 밴 | 결합된 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 고른 영웅 | 상대 승률 | 밴 | 상대 승률 | 결합된 | 상대 승률 | |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 10 | 30.00% | 11 | 27.27% |
![]() | Silencer | 2 | 50.00% | 5 | 40.00% | 7 | 42.86% |
![]() | Lifestealer | - | - | 6 | 16.67% | 6 | 16.67% |
![]() | Rubick | 4 | 25.00% | 2 | 50.00% | 6 | 33.33% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 5 | 20.00% | 6 | 33.33% |
![]() | Ember Spirit | 2 | 0.00% | 3 | 33.33% | 5 | 20.00% |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 4 | 50.00% | 5 | 40.00% |
![]() | Io | - | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 100.00% | 3 | 33.33% | 4 | 50.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% | 4 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 4 | 0.00% |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 2 | 100.00% | 4 | 50.00% |
![]() | Luna | - | - | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% |
![]() | Abaddon | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Undying | - | - | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Pangolier | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 2 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Puck | 2 | 0.00% | 1 | 100.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Underlord | 3 | 33.33% | - | - | 3 | 33.33% |
![]() | Bloodseeker | 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 3 | 66.67% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Faceless Void | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 2 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Centaur Warrunner | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Juggernaut | - | - | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
![]() | Primal Beast | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Jakiro | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Bane | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Sven | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Spectre | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Snapfire | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sniper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Marci | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Muerta | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 79