Learn how to counter and when to pick Io from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Io from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Ancient Apparition | 3.64% | 45.42% | |
Troll Warlord | 3.57% | 45.88% | |
Underlord | 2.45% | 49.48% | |
Dark Willow | 2.27% | 49.17% | |
Doom | 2.09% | 53.47% |
영웅 | 불리함Dis. | Io영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Ancient Apparition | 3.64% | 45.42% | 18,622 | |
Troll Warlord | 3.57% | 45.88% | 7,581 | |
Underlord | 2.45% | 49.48% | 5,340 | |
Dark Willow | 2.27% | 49.17% | 11,397 | |
Doom | 2.09% | 53.47% | 9,293 | |
Monkey King | 2.09% | 53.57% | 13,757 | |
Crystal Maiden | 1.91% | 48.95% | 18,637 | |
Lina | 1.75% | 52.69% | 20,071 | |
Magnus | 1.73% | 49.29% | 22,763 | |
Gyrocopter | 1.66% | 50.35% | 7,813 | |
Batrider | 1.62% | 52.58% | 6,232 | |
Kunkka | 1.57% | 49.30% | 13,435 | |
Razor | 1.49% | 49.15% | 8,746 | |
Windranger | 1.41% | 50.80% | 23,501 | |
Jakiro | 1.39% | 50.95% | 22,829 | |
Witch Doctor | 1.38% | 45.42% | 39,317 | |
Shadow Fiend | 1.34% | 48.30% | 39,377 | |
Kez | 1.28% | 52.25% | 5,451 | |
Mars | 1.25% | 49.91% | 13,309 | |
Viper | 1.20% | 50.65% | 11,110 | |
Faceless Void | 1.19% | 50.27% | 15,300 | |
Slardar | 1.18% | 47.35% | 12,183 | |
Lich | 1.16% | 46.03% | 20,416 | |
Marci | 1.15% | 50.19% | 12,626 | |
Bristleback | 1.11% | 52.63% | 13,617 | |
Weaver | 1.06% | 49.05% | 19,010 | |
Terrorblade | 1.03% | 50.99% | 11,814 | |
Mirana | 0.98% | 48.39% | 7,848 | |
Sven | 0.93% | 48.44% | 18,033 | |
Earthshaker | 0.89% | 49.55% | 28,767 | |
Ursa | 0.88% | 48.33% | 23,907 | |
Elder Titan | 0.87% | 49.31% | 2,841 | |
Enigma | 0.87% | 49.19% | 7,158 | |
Disruptor | 0.78% | 48.32% | 13,091 | |
Dazzle | 0.78% | 47.11% | 11,130 | |
Winter Wyvern | 0.74% | 47.16% | 8,411 | |
Sniper | 0.73% | 51.15% | 33,980 | |
Undying | 0.67% | 46.69% | 25,037 | |
Riki | 0.65% | 50.27% | 9,136 | |
Venomancer | 0.64% | 47.68% | 18,097 | |
Luna | 0.56% | 50.06% | 8,889 | |
Snapfire | 0.54% | 51.48% | 9,386 | |
Phantom Assassin | 0.54% | 54.43% | 24,172 | |
Treant Protector | 0.52% | 50.72% | 6,910 | |
Sand King | 0.50% | 52.74% | 6,240 | |
Techies | 0.50% | 51.49% | 16,581 | |
Tiny | 0.49% | 54.94% | 11,013 | |
Slark | 0.49% | 51.13% | 17,336 | |
Drow Ranger | 0.43% | 48.39% | 25,664 | |
Ogre Magi | 0.42% | 48.98% | 28,759 | |
Lone Druid | 0.40% | 49.34% | 3,310 | |
Hoodwink | 0.38% | 52.04% | 15,810 | |
Axe | 0.36% | 46.45% | 39,496 | |
Dragon Knight | 0.34% | 49.99% | 8,875 | |
Grimstroke | 0.28% | 51.26% | 8,402 | |
Death Prophet | 0.27% | 51.18% | 10,844 | |
Morphling | 0.26% | 53.71% | 13,352 | |
Ember Spirit | 0.15% | 51.25% | 9,862 | |
Keeper of the Light | 0.13% | 52.09% | 7,130 | |
Skywrath Mage | 0.08% | 49.69% | 16,137 | |
Huskar | 0.08% | 51.52% | 11,971 | |
Pangolier | 0.05% | 54.49% | 4,581 | |
Bounty Hunter | 0.02% | 50.85% | 8,440 | |
Lycan | -0.09% | 50.54% | 3,736 | |
Rubick | -0.10% | 52.10% | 30,909 | |
Beastmaster | -0.13% | 54.76% | 7,628 | |
Vengeful Spirit | -0.14% | 45.03% | 23,398 | |
Leshrac | -0.16% | 49.07% | 6,849 | |
Lion | -0.16% | 50.76% | 52,028 | |
Muerta | -0.16% | 52.04% | 9,090 | |
Tusk | -0.21% | 53.57% | 9,464 | |
Primal Beast | -0.21% | 53.28% | 4,035 | |
Phoenix | -0.23% | 49.59% | 8,302 | |
Spirit Breaker | -0.24% | 50.12% | 19,346 | |
Omniknight | -0.25% | 50.16% | 7,105 | |
Templar Assassin | -0.30% | 52.35% | 15,898 | |
Chaos Knight | -0.31% | 49.65% | 7,835 | |
Nyx Assassin | -0.32% | 48.84% | 8,757 | |
Legion Commander | -0.33% | 46.95% | 35,353 | |
Bloodseeker | -0.34% | 51.11% | 6,316 | |
Shadow Shaman | -0.35% | 48.05% | 37,934 | |
Necrophos | -0.35% | 47.84% | 25,787 | |
Centaur Warrunner | -0.37% | 48.94% | 9,693 | |
Silencer | -0.38% | 48.33% | 22,538 | |
Pudge | -0.41% | 49.06% | 56,243 | |
Queen of Pain | -0.45% | 50.43% | 28,390 | |
Warlock | -0.48% | 49.23% | 15,019 | |
Tidehunter | -0.60% | 50.68% | 9,863 | |
Dark Seer | -0.61% | 50.58% | 4,480 | |
Broodmother | -0.63% | 48.87% | 5,457 | |
Outworld Destroyer | -0.65% | 48.74% | 11,452 | |
Timbersaw | -0.68% | 52.03% | 12,277 | |
Dawnbreaker | -0.70% | 48.75% | 14,886 | |
Medusa | -0.71% | 49.17% | 12,645 | |
Bane | -0.71% | 51.23% | 4,862 | |
Ringmaster | -0.79% | 53.80% | 6,134 | |
Tinker | -0.86% | 52.79% | 15,106 | |
Phantom Lancer | -0.87% | 50.67% | 14,287 | |
Nature's Prophet | -0.88% | 51.82% | 28,113 | |
Pugna | -1.08% | 51.18% | 8,105 | |
Earth Spirit | -1.16% | 52.28% | 5,365 | |
Storm Spirit | -1.21% | 52.83% | 15,395 | |
Clockwerk | -1.36% | 50.60% | 9,341 | |
Lifestealer | -1.43% | 49.71% | 15,883 | |
Alchemist | -1.44% | 50.71% | 8,422 | |
Clinkz | -1.49% | 50.14% | 8,996 | |
Zeus | -1.64% | 51.74% | 21,222 | |
Shadow Demon | -1.64% | 53.69% | 4,209 | |
Night Stalker | -1.74% | 52.52% | 6,640 | |
Puck | -1.75% | 51.90% | 18,256 | |
Invoker | -1.78% | 52.62% | 40,393 | |
Wraith King | -1.79% | 46.80% | 29,240 | |
Juggernaut | -1.81% | 49.30% | 27,692 | |
Meepo | -1.95% | 48.11% | 5,970 | |
Brewmaster | -2.02% | 52.94% | 2,486 | |
Abaddon | -2.05% | 49.93% | 9,057 | |
Anti-Mage | -2.21% | 50.29% | 26,974 | |
Visage | -2.40% | 52.90% | 2,756 | |
Enchantress | -2.41% | 52.67% | 4,359 | |
Naga Siren | -2.80% | 54.32% | 3,023 | |
Arc Warden | -2.92% | 52.73% | 6,897 | |
Void Spirit | -3.45% | 52.29% | 7,740 | |
Spectre | -3.72% | 51.08% | 17,534 | |
Oracle | -3.96% | 52.03% | 11,090 | |
Chen | -4.44% | 58.26% | 1,538 |
최근 업데이트