Learn how to counter and when to pick Lion from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Lion from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Templar Assassin | 2.01% | 54.74% | |
Rubick | 1.93% | 51.04% | |
Chen | 1.92% | 56.05% | |
Beastmaster | 1.68% | 51.38% | |
Windranger | 1.41% | 56.45% |
영웅 | 불리함Dis. | Lion영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Templar Assassin | 2.01% | 54.74% | 101,699 | |
Rubick | 1.93% | 51.04% | 416,596 | |
Chen | 1.92% | 56.05% | 9,878 | |
Beastmaster | 1.68% | 51.38% | 88,937 | |
Windranger | 1.41% | 56.45% | 126,336 | |
Razor | 1.38% | 46.72% | 127,645 | |
Gyrocopter | 1.35% | 50.73% | 115,417 | |
Dazzle | 1.22% | 50.06% | 185,411 | |
Arc Warden | 1.21% | 47.63% | 61,998 | |
Luna | 1.16% | 53.46% | 74,225 | |
Hoodwink | 1.12% | 53.22% | 170,327 | |
Tusk | 1.10% | 53.18% | 97,331 | |
Mars | 1.07% | 51.58% | 122,964 | |
Phantom Lancer | 1.00% | 52.77% | 80,116 | |
Pangolier | 0.97% | 53.44% | 48,812 | |
Tiny | 0.96% | 50.53% | 196,888 | |
Nature's Prophet | 0.96% | 54.12% | 168,629 | |
Shadow Demon | 0.89% | 50.55% | 64,328 | |
Doom | 0.88% | 52.63% | 98,970 | |
Venomancer | 0.86% | 50.21% | 194,851 | |
Sven | 0.82% | 54.18% | 51,792 | |
Monkey King | 0.79% | 54.55% | 152,846 | |
Batrider | 0.78% | 56.66% | 34,157 | |
Kunkka | 0.76% | 51.63% | 67,201 | |
Snapfire | 0.74% | 53.91% | 76,768 | |
Mirana | 0.68% | 52.97% | 87,614 | |
Lycan | 0.68% | 50.32% | 87,629 | |
Drow Ranger | 0.67% | 48.37% | 265,639 | |
Viper | 0.65% | 49.25% | 160,134 | |
Sniper | 0.62% | 50.72% | 447,841 | |
Omniknight | 0.62% | 50.51% | 29,487 | |
Treant Protector | 0.62% | 51.27% | 66,509 | |
Invoker | 0.58% | 50.99% | 351,011 | |
Lone Druid | 0.53% | 46.62% | 38,201 | |
Dragon Knight | 0.51% | 48.60% | 230,671 | |
Death Prophet | 0.50% | 50.02% | 56,019 | |
Ringmaster | 0.49% | 51.92% | 59,196 | |
Keeper of the Light | 0.49% | 51.83% | 46,449 | |
Shadow Fiend | 0.43% | 52.81% | 234,029 | |
Grimstroke | 0.40% | 49.55% | 101,770 | |
Pugna | 0.40% | 50.81% | 96,587 | |
Enchantress | 0.40% | 52.61% | 61,321 | |
Vengeful Spirit | 0.29% | 48.05% | 152,498 | |
Centaur Warrunner | 0.28% | 48.38% | 116,422 | |
Outworld Destroyer | 0.28% | 46.58% | 119,864 | |
Visage | 0.27% | 45.89% | 36,876 | |
Phantom Assassin | 0.25% | 48.88% | 532,744 | |
Winter Wyvern | 0.22% | 47.81% | 68,174 | |
Pudge | 0.19% | 48.92% | 495,818 | |
Terrorblade | 0.14% | 54.01% | 58,542 | |
Bristleback | 0.12% | 49.40% | 243,646 | |
Bane | 0.10% | 49.75% | 40,364 | |
Lina | 0.09% | 48.29% | 440,828 | |
Spectre | 0.08% | 46.33% | 360,408 | |
Marci | 0.07% | 50.82% | 108,011 | |
Ember Spirit | 0.07% | 50.37% | 101,788 | |
Underlord | 0.03% | 48.69% | 59,279 | |
Tidehunter | 0.01% | 46.40% | 176,808 | |
Techies | -0.01% | 53.74% | 175,368 | |
Sand King | -0.02% | 49.16% | 96,679 | |
Earth Spirit | -0.02% | 50.76% | 73,277 | |
Dark Willow | -0.02% | 50.86% | 124,465 | |
Chaos Knight | -0.02% | 50.20% | 85,327 | |
Enigma | -0.03% | 49.56% | 66,669 | |
Silencer | -0.03% | 45.38% | 259,234 | |
Shadow Shaman | -0.05% | 46.19% | 329,303 | |
Skywrath Mage | -0.05% | 49.53% | 147,316 | |
Faceless Void | -0.06% | 55.68% | 114,128 | |
Crystal Maiden | -0.13% | 49.14% | 269,759 | |
Axe | -0.14% | 46.92% | 358,584 | |
Magnus | -0.15% | 50.80% | 273,414 | |
Wraith King | -0.15% | 44.86% | 217,110 | |
Alchemist | -0.16% | 49.74% | 158,938 | |
Disruptor | -0.18% | 49.00% | 135,723 | |
Naga Siren | -0.18% | 55.13% | 16,907 | |
Dark Seer | -0.21% | 49.41% | 28,929 | |
Night Stalker | -0.21% | 46.09% | 159,402 | |
Ogre Magi | -0.21% | 48.30% | 391,932 | |
Jakiro | -0.23% | 49.13% | 266,885 | |
Muerta | -0.26% | 52.42% | 65,473 | |
Brewmaster | -0.29% | 50.40% | 16,693 | |
Io | -0.30% | 48.20% | 80,245 | |
Dawnbreaker | -0.31% | 46.82% | 184,491 | |
Oracle | -0.32% | 45.83% | 84,529 | |
Queen of Pain | -0.34% | 50.99% | 255,698 | |
Spirit Breaker | -0.34% | 48.63% | 277,878 | |
Clinkz | -0.36% | 49.20% | 76,986 | |
Earthshaker | -0.42% | 50.91% | 372,805 | |
Ursa | -0.42% | 51.61% | 166,938 | |
Primal Beast | -0.42% | 54.13% | 47,322 | |
Huskar | -0.44% | 51.74% | 113,855 | |
Slardar | -0.46% | 50.68% | 123,281 | |
Tinker | -0.47% | 52.17% | 60,066 | |
Bloodseeker | -0.48% | 42.61% | 264,432 | |
Timbersaw | -0.50% | 51.63% | 139,037 | |
Leshrac | -0.50% | 50.66% | 41,745 | |
Warlock | -0.56% | 45.80% | 183,639 | |
Zeus | -0.59% | 48.18% | 384,013 | |
Undying | -0.60% | 48.11% | 170,568 | |
Puck | -0.62% | 51.70% | 129,046 | |
Phoenix | -0.69% | 49.66% | 141,345 | |
Elder Titan | -0.71% | 47.80% | 27,066 | |
Kez | -0.72% | 50.57% | 121,990 | |
Weaver | -0.74% | 52.11% | 125,449 | |
Lifestealer | -0.77% | 45.98% | 237,521 | |
Necrophos | -0.79% | 47.17% | 243,866 | |
Riki | -0.80% | 49.52% | 137,566 | |
Anti-Mage | -0.83% | 51.47% | 279,778 | |
Void Spirit | -0.86% | 48.76% | 68,233 | |
Bounty Hunter | -0.93% | 48.96% | 183,392 | |
Lich | -0.94% | 43.88% | 453,757 | |
Meepo | -0.97% | 51.39% | 31,408 | |
Witch Doctor | -0.98% | 48.12% | 400,401 | |
Ancient Apparition | -0.98% | 47.98% | 142,311 | |
Clockwerk | -1.03% | 46.71% | 189,806 | |
Morphling | -1.36% | 53.49% | 176,352 | |
Broodmother | -1.40% | 48.96% | 69,233 | |
Nyx Assassin | -1.40% | 50.11% | 239,790 | |
Medusa | -1.49% | 48.48% | 107,979 | |
Juggernaut | -1.64% | 49.18% | 338,249 | |
Storm Spirit | -1.65% | 50.98% | 131,777 | |
Legion Commander | -1.65% | 47.69% | 373,781 | |
Troll Warlord | -1.72% | 50.91% | 61,643 | |
Slark | -1.72% | 52.15% | 220,870 | |
Abaddon | -2.12% | 43.52% | 233,143 |
최근 업데이트