Learn how to counter and when to pick Marci from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Marci from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Magnus | 2.88% | 44.84% | |
Troll Warlord | 2.76% | 41.99% | |
Techies | 1.93% | 47.27% | |
Lich | 1.74% | 43.39% | |
Pangolier | 1.66% | 48.60% |
영웅 | 불리함Dis. | Marci영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Magnus | 2.88% | 44.84% | 70,804 | |
Troll Warlord | 2.76% | 41.99% | 18,402 | |
Techies | 1.93% | 47.27% | 30,089 | |
Lich | 1.74% | 43.39% | 37,041 | |
Pangolier | 1.66% | 48.60% | 12,674 | |
Winter Wyvern | 1.58% | 42.59% | 28,436 | |
Muerta | 1.48% | 46.96% | 23,411 | |
Dark Willow | 1.47% | 46.27% | 21,129 | |
Axe | 1.42% | 43.74% | 64,380 | |
Monkey King | 1.26% | 48.12% | 39,683 | |
Mars | 1.23% | 47.21% | 32,462 | |
Sand King | 1.21% | 46.45% | 17,850 | |
Earthshaker | 1.12% | 45.28% | 67,706 | |
Gyrocopter | 1.08% | 46.65% | 18,968 | |
Enigma | 1.07% | 45.62% | 12,511 | |
Kunkka | 1.03% | 46.96% | 14,416 | |
Kez | 0.97% | 49.82% | 16,071 | |
Clockwerk | 0.89% | 43.48% | 24,534 | |
Underlord | 0.88% | 45.64% | 12,083 | |
Sven | 0.88% | 46.26% | 28,547 | |
Dawnbreaker | 0.85% | 44.28% | 25,917 | |
Ursa | 0.84% | 45.74% | 44,497 | |
Primal Beast | 0.84% | 48.88% | 9,036 | |
Juggernaut | 0.82% | 42.62% | 62,524 | |
Jakiro | 0.78% | 44.88% | 80,731 | |
Dazzle | 0.77% | 43.34% | 43,485 | |
Mirana | 0.77% | 44.31% | 23,925 | |
Phantom Assassin | 0.72% | 48.89% | 86,845 | |
Omniknight | 0.72% | 47.24% | 5,845 | |
Ringmaster | 0.64% | 48.00% | 17,008 | |
Ancient Apparition | 0.63% | 42.17% | 54,859 | |
Templar Assassin | 0.62% | 46.76% | 25,445 | |
Disruptor | 0.62% | 44.28% | 27,382 | |
Terrorblade | 0.61% | 48.00% | 19,597 | |
Centaur Warrunner | 0.61% | 45.39% | 20,078 | |
Queen of Pain | 0.59% | 46.44% | 59,642 | |
Medusa | 0.55% | 42.26% | 30,037 | |
Ember Spirit | 0.54% | 46.52% | 36,123 | |
Spirit Breaker | 0.50% | 45.80% | 43,179 | |
Tiny | 0.48% | 48.45% | 48,720 | |
Weaver | 0.46% | 45.70% | 53,541 | |
Witch Doctor | 0.44% | 43.58% | 72,424 | |
Lion | 0.41% | 46.38% | 101,398 | |
Slardar | 0.41% | 45.13% | 28,001 | |
Puck | 0.39% | 46.76% | 33,004 | |
Faceless Void | 0.36% | 47.13% | 36,561 | |
Shadow Fiend | 0.35% | 47.36% | 46,038 | |
Windranger | 0.34% | 49.02% | 41,464 | |
Luna | 0.30% | 47.95% | 14,620 | |
Tusk | 0.30% | 49.19% | 17,380 | |
Beastmaster | 0.23% | 48.74% | 16,948 | |
Wraith King | 0.22% | 39.81% | 52,002 | |
Tidehunter | 0.19% | 43.96% | 54,484 | |
Clinkz | 0.15% | 45.15% | 18,808 | |
Bristleback | 0.12% | 47.53% | 27,181 | |
Lina | 0.10% | 51.93% | 27,430 | |
Naga Siren | 0.07% | 50.02% | 5,648 | |
Sniper | 0.05% | 47.17% | 81,403 | |
Elder Titan | 0.02% | 44.95% | 5,989 | |
Death Prophet | 0.01% | 47.24% | 14,929 | |
Grimstroke | -0.01% | 46.41% | 16,774 | |
Dark Seer | -0.01% | 44.26% | 17,739 | |
Crystal Maiden | -0.05% | 46.68% | 43,612 | |
Shadow Shaman | -0.11% | 44.10% | 64,311 | |
Brewmaster | -0.16% | 48.78% | 3,350 | |
Leshrac | -0.17% | 46.54% | 19,632 | |
Dragon Knight | -0.20% | 46.46% | 38,877 | |
Hoodwink | -0.21% | 50.22% | 22,320 | |
Razor | -0.22% | 46.50% | 25,398 | |
Warlock | -0.25% | 44.41% | 38,435 | |
Treant Protector | -0.34% | 48.31% | 12,265 | |
Bounty Hunter | -0.40% | 47.67% | 27,168 | |
Shadow Demon | -0.40% | 49.04% | 7,914 | |
Bane | -0.41% | 47.35% | 8,540 | |
Drow Ranger | -0.44% | 46.53% | 47,732 | |
Batrider | -0.47% | 52.40% | 4,277 | |
Slark | -0.47% | 46.20% | 61,071 | |
Snapfire | -0.49% | 49.38% | 15,228 | |
Keeper of the Light | -0.55% | 49.64% | 12,768 | |
Ogre Magi | -0.56% | 46.38% | 62,582 | |
Timbersaw | -0.57% | 50.73% | 18,790 | |
Bloodseeker | -0.57% | 45.81% | 14,008 | |
Storm Spirit | -0.58% | 48.34% | 33,716 | |
Rubick | -0.59% | 48.76% | 70,492 | |
Invoker | -0.62% | 46.09% | 89,158 | |
Earth Spirit | -0.64% | 49.03% | 8,741 | |
Legion Commander | -0.66% | 45.20% | 63,494 | |
Venomancer | -0.66% | 48.18% | 35,680 | |
Chaos Knight | -0.76% | 46.56% | 17,323 | |
Vengeful Spirit | -0.77% | 44.24% | 27,502 | |
Necrophos | -0.78% | 45.48% | 53,346 | |
Nyx Assassin | -0.78% | 46.60% | 17,558 | |
Nature's Prophet | -0.79% | 48.93% | 68,935 | |
Alchemist | -0.80% | 47.00% | 21,126 | |
Phantom Lancer | -0.85% | 49.27% | 13,586 | |
Lycan | -0.86% | 49.70% | 5,720 | |
Silencer | -0.89% | 45.57% | 59,287 | |
Riki | -0.91% | 47.26% | 26,522 | |
Zeus | -0.91% | 46.98% | 61,043 | |
Io | -0.98% | 46.97% | 13,503 | |
Doom | -1.00% | 51.92% | 16,330 | |
Undying | -1.03% | 45.58% | 33,200 | |
Visage | -1.14% | 46.72% | 6,410 | |
Morphling | -1.17% | 47.46% | 40,765 | |
Viper | -1.17% | 49.47% | 27,537 | |
Pugna | -1.24% | 49.20% | 14,977 | |
Tinker | -1.37% | 47.14% | 42,276 | |
Broodmother | -1.38% | 47.71% | 8,584 | |
Lifestealer | -1.39% | 43.97% | 50,886 | |
Meepo | -1.41% | 45.70% | 8,109 | |
Lone Druid | -1.53% | 47.71% | 5,615 | |
Skywrath Mage | -1.79% | 48.21% | 26,853 | |
Abaddon | -1.80% | 44.30% | 45,754 | |
Outworld Destroyer | -1.80% | 45.71% | 32,893 | |
Spectre | -2.01% | 47.21% | 31,883 | |
Huskar | -2.09% | 48.82% | 29,346 | |
Pudge | -2.09% | 48.01% | 117,558 | |
Void Spirit | -2.10% | 48.55% | 9,962 | |
Phoenix | -2.22% | 47.95% | 21,503 | |
Night Stalker | -2.65% | 47.17% | 37,412 | |
Arc Warden | -3.12% | 50.89% | 8,888 | |
Oracle | -3.28% | 47.31% | 15,886 | |
Anti-Mage | -3.46% | 48.73% | 47,973 | |
Enchantress | -4.50% | 53.10% | 8,652 | |
Chen | -4.71% | 57.47% | 1,848 |
최근 업데이트