Learn how to counter and when to pick Marci from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Marci from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Troll Warlord | 3.71% | 44.19% | |
Magnus | 2.87% | 46.93% | |
Muerta | 2.14% | 48.49% | |
Lich | 1.92% | 43.81% | |
Axe | 1.88% | 43.46% |
영웅 | 불리함Dis. | Marci영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Troll Warlord | 3.71% | 44.19% | 14,737 | |
Magnus | 2.87% | 46.93% | 44,328 | |
Muerta | 2.14% | 48.49% | 20,361 | |
Lich | 1.92% | 43.81% | 36,811 | |
Axe | 1.88% | 43.46% | 75,527 | |
Pangolier | 1.81% | 51.36% | 10,100 | |
Batrider | 1.72% | 51.37% | 13,553 | |
Dark Willow | 1.65% | 48.23% | 22,734 | |
Enigma | 1.64% | 47.12% | 11,818 | |
Techies | 1.62% | 49.10% | 27,508 | |
Kunkka | 1.61% | 47.92% | 27,866 | |
Primal Beast | 1.33% | 50.30% | 7,282 | |
Treant Protector | 1.31% | 48.46% | 12,396 | |
Templar Assassin | 1.28% | 49.40% | 29,555 | |
Winter Wyvern | 1.13% | 45.30% | 14,372 | |
Medusa | 1.12% | 46.30% | 27,529 | |
Windranger | 1.11% | 50.07% | 44,274 | |
Ringmaster | 1.10% | 50.67% | 12,611 | |
Monkey King | 1.04% | 53.40% | 28,751 | |
Sand King | 1.02% | 51.45% | 13,787 | |
Ember Spirit | 0.98% | 49.05% | 21,362 | |
Weaver | 0.94% | 47.85% | 37,713 | |
Phantom Assassin | 0.92% | 52.93% | 45,429 | |
Ancient Apparition | 0.92% | 46.64% | 36,614 | |
Spirit Breaker | 0.90% | 47.70% | 37,166 | |
Jakiro | 0.89% | 50.09% | 45,629 | |
Sven | 0.88% | 46.91% | 34,888 | |
Earthshaker | 0.86% | 48.30% | 59,829 | |
Elder Titan | 0.83% | 47.79% | 4,957 | |
Witch Doctor | 0.78% | 44.44% | 67,209 | |
Gyrocopter | 0.78% | 49.72% | 20,438 | |
Lion | 0.78% | 48.57% | 91,803 | |
Dawnbreaker | 0.77% | 46.28% | 28,773 | |
Mirana | 0.71% | 47.27% | 16,826 | |
Underlord | 0.70% | 49.91% | 13,898 | |
Disruptor | 0.69% | 47.04% | 27,033 | |
Shadow Fiend | 0.69% | 47.57% | 59,118 | |
Juggernaut | 0.67% | 45.56% | 60,213 | |
Kez | 0.67% | 52.01% | 10,992 | |
Bristleback | 0.66% | 51.01% | 29,143 | |
Clockwerk | 0.62% | 47.48% | 20,940 | |
Leshrac | 0.61% | 47.16% | 13,203 | |
Terrorblade | 0.56% | 49.82% | 20,918 | |
Crystal Maiden | 0.55% | 48.94% | 35,854 | |
Dragon Knight | 0.53% | 48.39% | 20,797 | |
Mars | 0.47% | 49.43% | 26,441 | |
Razor | 0.39% | 48.81% | 20,692 | |
Bane | 0.39% | 48.64% | 8,881 | |
Queen of Pain | 0.38% | 48.51% | 58,882 | |
Puck | 0.38% | 47.97% | 34,552 | |
Ursa | 0.32% | 47.49% | 44,179 | |
Shadow Shaman | 0.30% | 45.76% | 68,869 | |
Sniper | 0.29% | 50.12% | 69,799 | |
Slardar | 0.26% | 46.90% | 24,252 | |
Centaur Warrunner | 0.26% | 46.87% | 22,578 | |
Beastmaster | 0.17% | 53.21% | 13,111 | |
Luna | 0.15% | 49.11% | 18,009 | |
Venomancer | 0.14% | 46.65% | 37,581 | |
Tiny | 0.14% | 54.06% | 24,061 | |
Bloodseeker | 0.06% | 49.39% | 13,221 | |
Omniknight | 0.06% | 48.62% | 15,595 | |
Lina | 0.02% | 53.02% | 40,046 | |
Clinkz | 0.00% | 47.37% | 16,487 | |
Faceless Void | -0.01% | 50.02% | 29,557 | |
Grimstroke | -0.04% | 50.13% | 14,317 | |
Wraith King | -0.06% | 43.29% | 59,265 | |
Warlock | -0.09% | 47.45% | 28,828 | |
Tusk | -0.22% | 52.31% | 18,051 | |
Slark | -0.28% | 50.58% | 37,536 | |
Dazzle | -0.30% | 46.82% | 17,681 | |
Zeus | -0.33% | 49.18% | 43,242 | |
Drow Ranger | -0.34% | 47.67% | 49,971 | |
Ogre Magi | -0.35% | 48.27% | 55,960 | |
Hoodwink | -0.43% | 51.73% | 25,023 | |
Timbersaw | -0.45% | 50.49% | 21,578 | |
Snapfire | -0.50% | 51.15% | 17,545 | |
Tidehunter | -0.52% | 49.25% | 23,079 | |
Rubick | -0.54% | 51.18% | 62,561 | |
Storm Spirit | -0.56% | 50.85% | 30,885 | |
Invoker | -0.57% | 50.25% | 68,971 | |
Nature's Prophet | -0.59% | 50.72% | 51,929 | |
Phantom Lancer | -0.60% | 49.09% | 20,385 | |
Riki | -0.61% | 50.18% | 17,440 | |
Dark Seer | -0.69% | 49.02% | 9,646 | |
Death Prophet | -0.70% | 50.11% | 24,722 | |
Abaddon | -0.75% | 47.48% | 18,763 | |
Viper | -0.77% | 51.11% | 22,160 | |
Morphling | -0.77% | 53.66% | 22,789 | |
Vengeful Spirit | -0.79% | 43.88% | 48,691 | |
Silencer | -0.86% | 47.56% | 51,015 | |
Lifestealer | -0.86% | 47.94% | 29,870 | |
Doom | -0.87% | 54.61% | 21,650 | |
Legion Commander | -0.87% | 45.88% | 64,607 | |
Huskar | -0.98% | 51.17% | 22,349 | |
Io | -0.98% | 49.63% | 12,524 | |
Keeper of the Light | -0.99% | 52.03% | 11,558 | |
Necrophos | -1.04% | 47.05% | 50,335 | |
Chaos Knight | -1.10% | 49.38% | 15,415 | |
Lycan | -1.12% | 50.20% | 7,213 | |
Void Spirit | -1.14% | 48.67% | 17,393 | |
Bounty Hunter | -1.23% | 50.70% | 17,635 | |
Shadow Demon | -1.27% | 52.21% | 8,160 | |
Undying | -1.33% | 46.88% | 47,333 | |
Alchemist | -1.33% | 49.39% | 16,006 | |
Nyx Assassin | -1.35% | 48.59% | 16,564 | |
Naga Siren | -1.39% | 51.58% | 4,977 | |
Pudge | -1.45% | 48.64% | 100,001 | |
Tinker | -1.45% | 52.22% | 24,143 | |
Outworld Destroyer | -1.63% | 48.20% | 24,257 | |
Skywrath Mage | -1.67% | 50.01% | 29,409 | |
Brewmaster | -1.71% | 51.36% | 5,016 | |
Broodmother | -1.87% | 48.86% | 7,396 | |
Lone Druid | -1.89% | 50.42% | 5,520 | |
Spectre | -1.99% | 47.61% | 34,479 | |
Earth Spirit | -2.04% | 51.87% | 9,104 | |
Meepo | -2.07% | 47.08% | 8,877 | |
Phoenix | -2.12% | 49.99% | 16,791 | |
Pugna | -2.20% | 51.15% | 14,373 | |
Visage | -2.20% | 51.48% | 4,400 | |
Oracle | -2.49% | 49.30% | 19,564 | |
Chen | -2.91% | 55.83% | 2,332 | |
Night Stalker | -3.07% | 52.65% | 14,381 | |
Arc Warden | -3.12% | 51.54% | 9,943 | |
Anti-Mage | -3.97% | 50.57% | 46,281 | |
Enchantress | -4.59% | 53.80% | 8,943 |
최근 업데이트