Learn how to counter and when to pick Terrorblade from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Terrorblade from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Axe | 4.86% | 41.86% | |
Dark Seer | 4.76% | 40.86% | |
Winter Wyvern | 4.14% | 41.53% | |
Naga Siren | 3.94% | 47.52% | |
Warlock | 3.46% | 42.21% |
영웅 | 불리함Dis. | Terrorblade영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Axe | 4.86% | 41.86% | 41,634 | |
Dark Seer | 4.76% | 40.86% | 12,171 | |
Winter Wyvern | 4.14% | 41.53% | 18,649 | |
Naga Siren | 3.94% | 47.52% | 4,964 | |
Warlock | 3.46% | 42.21% | 26,085 | |
Sand King | 3.22% | 45.86% | 11,680 | |
Chen | 3.07% | 50.70% | 1,434 | |
Brewmaster | 2.95% | 46.98% | 2,265 | |
Tinker | 2.91% | 44.27% | 29,080 | |
Phantom Lancer | 2.88% | 46.82% | 10,333 | |
Timbersaw | 2.78% | 48.78% | 12,166 | |
Earthshaker | 2.50% | 45.40% | 44,132 | |
Lina | 2.27% | 51.01% | 19,533 | |
Keeper of the Light | 2.26% | 48.08% | 8,979 | |
Techies | 2.10% | 48.35% | 22,168 | |
Phoenix | 2.09% | 45.03% | 13,943 | |
Legion Commander | 2.08% | 43.93% | 44,303 | |
Snapfire | 2.06% | 48.08% | 10,336 | |
Primal Beast | 1.99% | 49.04% | 6,281 | |
Witch Doctor | 1.58% | 43.85% | 48,878 | |
Drow Ranger | 1.56% | 45.96% | 37,579 | |
Lich | 1.43% | 45.04% | 24,414 | |
Puck | 1.40% | 47.17% | 23,245 | |
Ringmaster | 1.36% | 48.59% | 11,736 | |
Enchantress | 1.27% | 48.60% | 6,251 | |
Juggernaut | 1.17% | 43.67% | 41,270 | |
Tidehunter | 1.13% | 44.29% | 35,310 | |
Invoker | 1.07% | 45.89% | 61,053 | |
Underlord | 1.05% | 46.84% | 7,569 | |
Slark | 1.03% | 46.02% | 41,825 | |
Shadow Demon | 1.02% | 48.96% | 5,468 | |
Lifestealer | 1.01% | 42.93% | 38,203 | |
Skywrath Mage | 0.99% | 46.89% | 18,520 | |
Magnus | 0.91% | 47.80% | 49,128 | |
Jakiro | 0.91% | 46.07% | 51,983 | |
Centaur Warrunner | 0.88% | 46.49% | 12,800 | |
Leshrac | 0.88% | 46.89% | 13,735 | |
Storm Spirit | 0.81% | 48.26% | 22,571 | |
Earth Spirit | 0.78% | 48.95% | 6,037 | |
Kunkka | 0.78% | 48.79% | 9,273 | |
Beastmaster | 0.78% | 49.46% | 12,510 | |
Crystal Maiden | 0.75% | 47.23% | 30,174 | |
Bounty Hunter | 0.62% | 47.96% | 19,625 | |
Zeus | 0.49% | 46.95% | 40,852 | |
Phantom Assassin | 0.47% | 50.18% | 64,645 | |
Rubick | 0.43% | 49.05% | 49,294 | |
Faceless Void | 0.41% | 48.20% | 24,384 | |
Elder Titan | 0.36% | 45.88% | 4,355 | |
Nyx Assassin | 0.36% | 46.91% | 12,580 | |
Gyrocopter | 0.33% | 48.72% | 12,542 | |
Sniper | 0.23% | 48.30% | 54,573 | |
Dark Willow | 0.23% | 48.81% | 15,395 | |
Windranger | 0.17% | 50.59% | 27,880 | |
Omniknight | 0.10% | 49.13% | 4,022 | |
Queen of Pain | 0.07% | 48.24% | 38,746 | |
Grimstroke | 0.06% | 47.63% | 12,002 | |
Pugna | -0.03% | 49.30% | 10,397 | |
Necrophos | -0.04% | 46.15% | 35,068 | |
Mars | -0.04% | 49.77% | 20,816 | |
Spirit Breaker | -0.05% | 47.67% | 30,599 | |
Ember Spirit | -0.06% | 48.33% | 25,322 | |
Hoodwink | -0.13% | 51.53% | 16,647 | |
Lion | -0.13% | 48.21% | 67,997 | |
Treant Protector | -0.16% | 49.38% | 9,130 | |
Batrider | -0.18% | 53.46% | 3,219 | |
Muerta | -0.19% | 49.92% | 16,245 | |
Clockwerk | -0.28% | 46.07% | 16,947 | |
Lone Druid | -0.30% | 47.72% | 4,074 | |
Outworld Destroyer | -0.33% | 45.62% | 22,110 | |
Lycan | -0.33% | 50.62% | 4,307 | |
Bristleback | -0.36% | 49.48% | 18,055 | |
Arc Warden | -0.41% | 49.53% | 7,026 | |
Void Spirit | -0.42% | 48.14% | 7,078 | |
Ancient Apparition | -0.44% | 44.50% | 38,529 | |
Shadow Fiend | -0.47% | 49.37% | 35,228 | |
Enigma | -0.48% | 48.41% | 9,237 | |
Bloodseeker | -0.49% | 47.02% | 9,768 | |
Doom | -0.61% | 52.80% | 11,076 | |
Riki | -0.62% | 48.17% | 19,550 | |
Oracle | -0.63% | 45.89% | 11,958 | |
Spectre | -0.63% | 47.24% | 22,483 | |
Undying | -0.64% | 46.51% | 22,682 | |
Tiny | -0.68% | 50.69% | 34,218 | |
Alchemist | -0.68% | 48.21% | 14,787 | |
Sven | -0.69% | 49.09% | 20,014 | |
Venomancer | -0.72% | 49.56% | 23,646 | |
Ogre Magi | -0.75% | 47.88% | 41,391 | |
Silencer | -0.75% | 46.73% | 39,829 | |
Disruptor | -0.90% | 47.09% | 18,348 | |
Marci | -0.92% | 52.12% | 19,551 | |
Dawnbreaker | -0.93% | 47.40% | 18,083 | |
Bane | -1.02% | 49.25% | 6,562 | |
Abaddon | -1.13% | 44.78% | 37,639 | |
Dazzle | -1.14% | 46.30% | 31,776 | |
Monkey King | -1.14% | 51.66% | 27,448 | |
Visage | -1.16% | 48.18% | 5,234 | |
Nature's Prophet | -1.17% | 50.46% | 51,313 | |
Troll Warlord | -1.20% | 47.31% | 11,621 | |
Weaver | -1.22% | 48.54% | 38,244 | |
Luna | -1.29% | 50.86% | 10,349 | |
Ursa | -1.32% | 49.08% | 31,966 | |
Dragon Knight | -1.34% | 48.93% | 26,709 | |
Pudge | -1.36% | 48.74% | 81,038 | |
Io | -1.39% | 48.65% | 9,948 | |
Kez | -1.66% | 53.78% | 11,329 | |
Meepo | -1.73% | 47.35% | 6,386 | |
Vengeful Spirit | -1.84% | 46.64% | 19,283 | |
Medusa | -1.90% | 45.83% | 20,856 | |
Huskar | -1.94% | 49.89% | 22,546 | |
Wraith King | -1.97% | 43.56% | 36,017 | |
Mirana | -2.01% | 48.32% | 16,077 | |
Morphling | -2.05% | 49.85% | 30,737 | |
Tusk | -2.13% | 52.94% | 11,813 | |
Razor | -2.23% | 49.73% | 15,885 | |
Shadow Shaman | -2.47% | 47.69% | 46,894 | |
Clinkz | -2.75% | 49.42% | 14,309 | |
Chaos Knight | -2.78% | 49.88% | 11,942 | |
Anti-Mage | -2.86% | 49.46% | 42,538 | |
Pangolier | -2.89% | 54.33% | 8,999 | |
Death Prophet | -3.13% | 51.64% | 10,489 | |
Templar Assassin | -3.56% | 52.84% | 18,155 | |
Night Stalker | -3.64% | 49.26% | 28,616 | |
Viper | -3.79% | 53.25% | 19,416 | |
Broodmother | -3.90% | 51.38% | 6,927 | |
Slardar | -4.01% | 50.83% | 20,200 |
최근 업데이트