Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
영웅 | 불리함Dis. | 영웅 승률 | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.70% | 48.61% | |
Riki | 3.07% | 44.89% | |
Bristleback | 2.65% | 46.15% | |
Shadow Shaman | 2.64% | 43.46% | |
Naga Siren | 2.61% | 50.40% |
영웅 | 불리함Dis. | Ursa영웅 승률 | 매치 횟수 | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.70% | 48.61% | 25,599 | |
Riki | 3.07% | 44.89% | 41,138 | |
Bristleback | 2.65% | 46.15% | 83,428 | |
Shadow Shaman | 2.64% | 43.46% | 96,217 | |
Naga Siren | 2.61% | 50.40% | 5,712 | |
Windranger | 2.48% | 53.00% | 38,470 | |
Clinkz | 2.41% | 45.62% | 24,176 | |
Wraith King | 2.32% | 42.50% | 66,209 | |
Ogre Magi | 2.10% | 45.55% | 111,883 | |
Templar Assassin | 2.08% | 52.62% | 33,646 | |
Troll Warlord | 2.06% | 46.04% | 24,663 | |
Weaver | 2.00% | 48.05% | 40,797 | |
Brewmaster | 1.95% | 47.16% | 5,136 | |
Enigma | 1.81% | 46.86% | 20,910 | |
Razor | 1.67% | 46.01% | 40,202 | |
Death Prophet | 1.63% | 47.85% | 17,569 | |
Chaos Knight | 1.62% | 47.61% | 27,268 | |
Disruptor | 1.54% | 46.54% | 39,210 | |
Terrorblade | 1.54% | 50.89% | 19,086 | |
Spectre | 1.45% | 44.84% | 115,864 | |
Undying | 1.43% | 45.57% | 56,901 | |
Venomancer | 1.37% | 48.61% | 51,903 | |
Hoodwink | 1.31% | 51.34% | 50,707 | |
Slardar | 1.31% | 47.84% | 38,744 | |
Silencer | 1.18% | 44.25% | 69,042 | |
Tinker | 1.18% | 49.08% | 19,141 | |
Mars | 1.11% | 50.19% | 39,669 | |
Batrider | 0.98% | 54.11% | 10,697 | |
Broodmother | 0.97% | 45.94% | 23,773 | |
Dark Willow | 0.97% | 48.78% | 35,916 | |
Night Stalker | 0.90% | 44.87% | 47,163 | |
Winter Wyvern | 0.88% | 46.56% | 22,083 | |
Dazzle | 0.86% | 49.29% | 53,303 | |
Arc Warden | 0.85% | 47.55% | 20,511 | |
Necrophos | 0.85% | 45.25% | 74,345 | |
Storm Spirit | 0.77% | 47.59% | 44,602 | |
Omniknight | 0.77% | 49.28% | 9,196 | |
Viper | 0.77% | 48.31% | 49,950 | |
Drow Ranger | 0.75% | 47.63% | 84,599 | |
Lion | 0.75% | 48.41% | 168,677 | |
Muerta | 0.70% | 50.08% | 20,457 | |
Slark | 0.55% | 48.75% | 79,210 | |
Lich | 0.51% | 42.96% | 126,471 | |
Luna | 0.51% | 52.39% | 23,472 | |
Crystal Maiden | 0.50% | 47.80% | 77,921 | |
Mirana | 0.47% | 51.44% | 24,850 | |
Grimstroke | 0.46% | 48.61% | 30,807 | |
Beastmaster | 0.43% | 51.31% | 28,545 | |
Huskar | 0.37% | 49.67% | 39,565 | |
Shadow Demon | 0.34% | 50.00% | 19,642 | |
Alchemist | 0.34% | 48.36% | 56,110 | |
Vengeful Spirit | 0.33% | 47.43% | 46,940 | |
Doom | 0.30% | 51.76% | 30,515 | |
Tiny | 0.27% | 50.04% | 62,371 | |
Kunkka | 0.21% | 50.88% | 21,418 | |
Invoker | 0.19% | 50.17% | 108,093 | |
Zeus | 0.19% | 46.93% | 109,872 | |
Outworld Destroyer | 0.16% | 46.44% | 37,678 | |
Treant Protector | 0.15% | 50.49% | 19,906 | |
Nature's Prophet | 0.13% | 53.01% | 50,500 | |
Enchantress | 0.13% | 51.40% | 19,356 | |
Earthshaker | 0.12% | 49.34% | 116,887 | |
Lycan | 0.09% | 49.88% | 26,226 | |
Visage | 0.07% | 45.93% | 11,666 | |
Primal Beast | 0.07% | 52.00% | 15,568 | |
Phoenix | 0.00% | 48.17% | 57,272 | |
Spirit Breaker | -0.01% | 47.73% | 89,752 | |
Phantom Assassin | -0.04% | 48.46% | 176,056 | |
Tusk | -0.04% | 52.63% | 32,679 | |
Techies | -0.07% | 52.08% | 51,877 | |
Sand King | -0.07% | 48.50% | 28,643 | |
Faceless Void | -0.12% | 53.72% | 40,234 | |
Pangolier | -0.17% | 52.94% | 16,230 | |
Marci | -0.18% | 50.12% | 35,939 | |
Ringmaster | -0.22% | 51.29% | 17,777 | |
Lone Druid | -0.23% | 47.12% | 13,026 | |
Dragon Knight | -0.24% | 48.50% | 77,149 | |
Skywrath Mage | -0.29% | 48.97% | 43,831 | |
Void Spirit | -0.30% | 47.62% | 22,126 | |
Clockwerk | -0.32% | 45.89% | 56,751 | |
Puck | -0.38% | 50.31% | 44,314 | |
Bounty Hunter | -0.41% | 47.87% | 53,724 | |
Keeper of the Light | -0.42% | 51.42% | 14,027 | |
Meepo | -0.44% | 49.66% | 10,985 | |
Monkey King | -0.45% | 53.93% | 52,192 | |
Bloodseeker | -0.50% | 43.17% | 89,084 | |
Sven | -0.52% | 53.68% | 16,640 | |
Pugna | -0.53% | 50.62% | 27,195 | |
Axe | -0.56% | 47.00% | 141,564 | |
Centaur Warrunner | -0.58% | 48.64% | 37,506 | |
Sniper | -0.67% | 50.81% | 132,418 | |
Jakiro | -0.68% | 48.78% | 80,931 | |
Io | -0.70% | 48.10% | 25,625 | |
Queen of Pain | -0.70% | 50.26% | 77,086 | |
Snapfire | -0.72% | 53.61% | 24,610 | |
Lifestealer | -0.77% | 45.80% | 82,626 | |
Oracle | -0.81% | 46.35% | 25,463 | |
Gyrocopter | -0.82% | 51.70% | 34,755 | |
Bane | -0.98% | 50.00% | 13,243 | |
Ember Spirit | -0.99% | 50.37% | 31,972 | |
Warlock | -0.99% | 46.27% | 53,419 | |
Shadow Fiend | -1.09% | 52.77% | 79,352 | |
Ancient Apparition | -1.10% | 47.62% | 44,990 | |
Witch Doctor | -1.11% | 47.78% | 115,817 | |
Lina | -1.13% | 48.88% | 133,702 | |
Morphling | -1.13% | 51.93% | 64,270 | |
Medusa | -1.15% | 47.56% | 35,903 | |
Dawnbreaker | -1.26% | 47.50% | 56,465 | |
Abaddon | -1.30% | 43.25% | 69,009 | |
Earth Spirit | -1.30% | 51.03% | 22,971 | |
Kez | -1.48% | 50.46% | 38,642 | |
Chen | -1.68% | 57.55% | 3,187 | |
Elder Titan | -1.68% | 48.38% | 8,686 | |
Legion Commander | -1.73% | 47.44% | 133,517 | |
Magnus | -1.73% | 51.26% | 89,517 | |
Rubick | -1.85% | 53.24% | 118,399 | |
Anti-Mage | -1.99% | 51.44% | 87,542 | |
Timbersaw | -2.02% | 52.03% | 59,956 | |
Nyx Assassin | -2.06% | 49.96% | 76,001 | |
Underlord | -2.16% | 50.27% | 18,762 | |
Juggernaut | -2.20% | 49.07% | 117,221 | |
Tidehunter | -2.26% | 48.36% | 60,121 | |
Leshrac | -2.51% | 51.70% | 13,359 | |
Pudge | -2.79% | 50.93% | 171,662 | |
Dark Seer | -3.72% | 52.16% | 8,720 |
최근 업데이트