영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
smurf(7k main) | 21 | 4 | 8 | 24.2k | 243 | 14 | 765 | 879 | 25.8k | - | 5.5k | |||||
Вечная легенда | 3 | 5 | 13 | 6.8k | 15 | 9 | 277 | 336 | 4.2k | 3.7k | 1.1k | |||||
EVERY DAY I AM STAR IN THE CITY | 5 | 7 | 13 | 5.8k | 18 | 1 | 262 | 308 | 6.0k | 4.2k | 777 | |||||
Bill Nye | 6 | 7 | 13 | 8.3k | 82 | 1 | 356 | 365 | 6.2k | - | 356 | |||||
Alice | 5 | 3 | 12 | 17.3k | 225 | 10 | 530 | 558 | 10.0k | 1.0k | 2.3k | |||||
40 | 26 | 59 | 62.4k | 583 | 35 | 2.2k | 2.4k | 52.1k | 8.9k | 10.0k |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
bigsmoyk | 8 | 5 | 15 | 15.4k | 192 | 5 | 539 | 772 | 24.0k | - | 549 | |||||
Твой Отчим | 3 | 11 | 9 | 9.1k | 96 | 19 | 312 | 377 | 9.5k | 1.5k | - | |||||
Saitama | 8 | 8 | 12 | 10.5k | 126 | 6 | 412 | 469 | 12.4k | - | 377 | |||||
Element | 2 | 8 | 6 | 5.1k | 20 | - | 201 | 289 | 3.8k | - | - | |||||
Мусор на дне | 4 | 8 | 9 | 5.0k | 24 | - | 221 | 255 | 5.6k | - | - | |||||
25 | 40 | 51 | 45.0k | 458 | 30 | 1.7k | 2.2k | 55.3k | 1.5k | 926 |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|