매치 ID | 게임 모드 | 결과 | 플레이 | Ember Spirit | 팀 |
---|---|---|---|---|---|
8057025462 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 러시아 | 22:18 | ||
8057021955 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 | 26:56 | ||
8057019682 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 29:30 | ||
8057022689 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 동부 | 25:39 | ||
8057027807 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 18:45 | ||
8057021756 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 동부 | 26:49 | ||
8057021560 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 | 26:55 | ||
8057019721 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 28:59 | ||
8057028696 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 알수 없음 | 17:21 | ||
8057025401 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 동부 | 21:32 | ||
8057024756 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 동남아시아 | 22:12 | ||
8057009697 | 자유 선택 일반 매치 | 다이어 승리 러시아 | 41:48 | ||
8057029528 | 자유 선택 일반 매치 | 레디언트 승리 미국 동부 | 15:35 | ||
8057028160 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 동남아시아 | 17:15 | ||
8057010526 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 40:19 | ||
8057029027 | 자유 선택 일반 매치 | 레디언트 승리 미국 동부 | 16:04 | ||
8057008014 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 43:29 | ||
8057025636 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 동남아시아 | 20:30 | ||
8057019928 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 27:57 | ||
8057021613 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 동남아시아 | 25:48 | ||
8057022111 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 24:52 | ||
8057017013 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 31:18 | ||
8057018413 | 개별 선발 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 29:35 | ||
8057028923 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 15:40 | ||
8057015787 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 32:47 | ||
8056992057 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 1:02:18 | ||
8056999142 | 자유 선택 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 | 53:49 | ||
8057007155 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 43:47 | ||
8057020155 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 26:57 | ||
8057013074 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 유럽 동부 | 36:05 | ||
8057028300 | 자유 선택 일반 매치 | 다이어 승리 미국 동부 | 16:09 | 2.40KDA 253골드/분 76경험치/분 12LH | |
8057024617 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 21:17 | ||
8057013069 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 동남아시아 | 36:06 | ||
8057015526 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 유럽 | 32:44 | ||
8056996153 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 페루 | 57:08 | ||
8057022167 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 23:55 | ||
8057008345 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 41:50 | ||
8057027860 | 자유 선택 일반 매치 | 레디언트 승리 미국 동부 | 16:21 | 2.40KDA 235골드/분 117경험치/분 7LH | |
8057025851 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 러시아 | 18:56 | ||
8057005150 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 45:50 | ||
8057016238 | Turbo 일반 매치 | 레디언트 승리 페루 | 31:31 | ||
8057009762 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 알수 없음 | 39:45 | ||
8057012053 | 자유 선택 일반 매치 | 레디언트 승리 러시아 | 36:36 | ||
8057013565 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 유럽 | 34:33 | ||
8057009273 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 미국 동부 | 40:07 | ||
8057022091 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 | 23:35 | ||
8056998199 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 53:53 | ||
8057017607 | Turbo 일반 매치 | 다이어 승리 유럽 | 29:13 | ||
8057007999 | 자유 선택 랭크 매치 | 레디언트 승리 미국 동부 | 41:41 | ||
8056997826 | 자유 선택 랭크 매치 | 다이어 승리 러시아 | 54:10 |
최근 업데이트