영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
godota2.comTs.Kulat | 4 | 7 | 4 | 8.2k | 128 | 1 | 440 | 571 | 21.8k | - | - | |||||
Bugok kag mama | 1 | 8 | 1 | 3 | 36 | - | 167 | 196 | 6.4k | 747 | 25 | |||||
PacoyGod | 3 | 3 | 4 | 14.0k | 172 | 2 | 502 | 598 | 11.8k | - | - | |||||
-q's not dead dota247.com | 2 | 6 | 5 | 7.8k | 68 | - | 385 | 462 | 5.0k | - | - | |||||
A L O N G | 4 | 8 | 7 | 8.2k | 43 | 2 | 348 | 449 | 18.4k | - | 74 | |||||
14 | 32 | 21 | 38.2k | 447 | 5 | 1.8k | 2.3k | 63.4k | 747 | 99 |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
zbt.com닛코 카마로테 | - | 4 | 5 | 10.6k | 117 | - | 458 | 397 | 3.9k | - | 92 | |||||
SsSs | 10 | 2 | 11 | 14.4k | 103 | 8 | 542 | 634 | 23.2k | 1.8k | 88 | |||||
KneeGrow | 7 | 3 | 4 | 18.5k | 245 | 4 | 767 | 790 | 13.4k | - | 12.6k | |||||
MASTERSIOMAI | 7 | 1 | 8 | 19.3k | 186 | 16 | 759 | 909 | 14.6k | - | 8.4k | |||||
LMM | 8 | 4 | 15 | 9.5k | 24 | - | 416 | 445 | 14.8k | - | 119 | |||||
32 | 14 | 43 | 72.3k | 675 | 28 | 2.9k | 3.2k | 69.9k | 1.8k | 21.3k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|