영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
3:14 | 14 | 9 | 6 | 12.9k | 143 | 7 | 459 | 658 | 23.6k | - | 335 | |||||
RAPSA | 3 | 11 | 7 | 7.8k | 104 | 4 | 260 | 295 | 11.2k | - | 48 | |||||
◘Havana◘ | 3 | 13 | 2 | 10.3k | 121 | 3 | 358 | 423 | 13.0k | - | 116 | |||||
:Z::E::R::O:: | 5 | 11 | 9 | 12.5k | 112 | 1 | 404 | 475 | 12.0k | - | 89 | |||||
Hershell | 4 | 10 | 4 | 8.2k | 97 | 1 | 306 | 478 | 10.6k | - | 41 | |||||
29 | 54 | 28 | 51.6k | 577 | 16 | 1.8k | 2.3k | 70.4k | - | 629 |
영웅 | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
domba | 12 | 2 | 13 | 14.5k | 86 | 3 | 456 | 626 | 21.0k | - | 135 | |||||
Nardong Putik | 5 | 12 | 7 | 8.5k | 67 | 1 | 346 | 586 | 13.3k | - | 347 | |||||
KAPUTOKAN | 8 | 3 | 20 | 15.1k | 85 | - | 472 | 670 | 18.7k | - | 1.3k | |||||
Kang Ho Dong | 19 | 7 | 15 | 10.4k | 98 | 15 | 524 | 807 | 37.4k | 1.2k | 788 | |||||
Deiii | 8 | 5 | 5 | 18.6k | 240 | 6 | 556 | 676 | 12.2k | 398 | 5.8k | |||||
52 | 29 | 60 | 67.1k | 576 | 25 | 2.4k | 3.4k | 102.6k | 1.6k | 8.4k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|