영웅 | 오른쪽 | L | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 와드 | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
2 broke 4 lean 2 rich 4 fent 중간 Windranger핵심 중간 로밍 | 13 | 8 | 27 | 17.9k | 205 | 8 | 509 | 667 | 65.8k | - | 5.5k | 1 / - | |||||||
Baji 상부 (오프) Undying지원 상부 (오프) 로밍 | 2 | 12 | 32 | 8.1k | 42 | - | 275 | 411 | 16.2k | 2.1k | 701 | 14 / 21 | |||||||
Near 상부 (오프) Faceless Void핵심 상부 (오프) 래디언트 정글 | 19 | 6 | 22 | 25.6k | 279 | 18 | 619 | 672 | 44.3k | - | 9.6k | - / 1 | |||||||
turbo 하부 (세이프) Mars핵심 하부 (세이프) 로밍 | 10 | 2 | 37 | 20.6k | 224 | 8 | 510 | 716 | 45.8k | 7.5k | 3.7k | - / - | |||||||
TheJohan 상부 (오프) Crystal Maiden지원 상부 (오프) 다이어 정글 중간 | 8 | 10 | 22 | 10.0k | 62 | 1 | 347 | 605 | 33.4k | - | 1.1k | 6 / 13 | |||||||
Lane Outcome: drew | 52 | 38 | 140 | 82.1k | 812 | 35 | 2.3k | 3.1k | 205.6k | 9.6k | 20.6k | 21 / 35 |
영웅 | 오른쪽 | L | 플레이어 | 처치 | 죽음 | 도움 | 총수입 | LH | DN | GPM | XPM | 피해량 | 치유량 | BLD | 와드 | 아이템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Pike 상부 (세이프) Lifestealer핵심 상부 (세이프) | 8 | 8 | 21 | 19.9k | 266 | 8 | 557 | 645 | 52.9k | 5.2k | 1.8k | - / 1 | |||||||
Gl1tchT4st1c 상부 (세이프) Lion지원 상부 (세이프) | 4 | 12 | 17 | 10.2k | 33 | - | 312 | 431 | 14.3k | - | 137 | 5 / 7 | |||||||
Imphatic 상부 (세이프) Oracle지원 상부 (세이프) 중간 로밍 | 6 | 9 | 16 | 6.7k | 19 | - | 288 | 354 | 9.0k | 5.7k | 30 | 16 / 30 | |||||||
Need a Hug? 하부 (오프) Centaur Warrunner핵심 하부 (오프) | 9 | 10 | 16 | 17.4k | 214 | 15 | 486 | 590 | 35.1k | - | 2.4k | - / - | |||||||
Hype 중간 Meepo핵심 중간 | 11 | 14 | 15 | 19.5k | 371 | 10 | 573 | 636 | 35.9k | - | 10.0k | - / - | |||||||
Lane Outcome: drew | 38 | 53 | 85 | 73.7k | 903 | 33 | 2.2k | 2.7k | 147.2k | 10.9k | 14.3k | 21 / 38 |
This match page has been enhanced with extra information from the replay file analysed by our TrueSight engine.
x0 506g 처치와 도움으로 획득한 골드: 506 처치와 도움으로 획득한 경험치: 3,196 | x1 703g 처치와 도움으로 획득한 골드: 703 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,497 | x3 821g 처치와 도움으로 획득한 골드: 821 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,277 | x4 1,731g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,731 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,485 | x5 2,338g 처치와 도움으로 획득한 골드: 2,338 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,596 | |
x0 154g 처치와 도움으로 획득한 골드: 154 처치와 도움으로 획득한 경험치: 467 | x1 773g 처치와 도움으로 획득한 골드: 773 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,649 | x0 222g 처치와 도움으로 획득한 골드: 222 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,623 | x0 350g 처치와 도움으로 획득한 골드: 350 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,077 | x1 1,218g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,218 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,540 | |
x4 1,621g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,621 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,674 | x4 1,302g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,302 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,366 | x3 877g 처치와 도움으로 획득한 골드: 877 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,692 | x5 1,747g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,747 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,202 | x3 1,767g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,767 처치와 도움으로 획득한 경험치: 5,289 | |
x2 1,289g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,289 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,585 | x4 1,467g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,467 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,535 | x2 872g 처치와 도움으로 획득한 골드: 872 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,761 | x1 1,038g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,038 처치와 도움으로 획득한 경험치: 3,083 | x1 1,553g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,553 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,158 | |
x2 1,078g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,078 처치와 도움으로 획득한 경험치: 3,890 | x2 795g 처치와 도움으로 획득한 골드: 795 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,627 | x1 653g 처치와 도움으로 획득한 골드: 653 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,439 | x0 594g 처치와 도움으로 획득한 골드: 594 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,310 | x3 2,279g 처치와 도움으로 획득한 골드: 2,279 처치와 도움으로 획득한 경험치: 5,496 |
x2 1,746g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,746 처치와 도움으로 획득한 경험치: 3,622 | x3 837g 처치와 도움으로 획득한 골드: 837 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,917 | x1 745g 처치와 도움으로 획득한 골드: 745 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,365 | x0 133g 처치와 도움으로 획득한 골드: 133 처치와 도움으로 획득한 경험치: 729 | x2 961g 처치와 도움으로 획득한 골드: 961 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,267 | |
x0 331g 처치와 도움으로 획득한 골드: 331 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,494 | x4 1,387g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,387 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,115 | x0 1,109g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,109 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,667 | x0 248g 처치와 도움으로 획득한 골드: 248 처치와 도움으로 획득한 경험치: 729 | x0 547g 처치와 도움으로 획득한 골드: 547 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,782 | |
x2 1,207g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,207 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,617 | x1 515g 처치와 도움으로 획득한 골드: 515 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,825 | x2 1,969g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,969 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,208 | x0 0g 처치와 도움으로 획득한 골드: 0 | x1 520g 처치와 도움으로 획득한 골드: 520 처치와 도움으로 획득한 경험치: 958 | |
x2 1,836g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,836 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,515 | x1 386g 처치와 도움으로 획득한 골드: 386 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,395 | x3 1,789g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,789 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,726 | x2 919g 처치와 도움으로 획득한 골드: 919 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,094 | x2 1,315g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,315 처치와 도움으로 획득한 경험치: 4,579 | |
x2 1,163g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,163 처치와 도움으로 획득한 경험치: 2,849 | x3 845g 처치와 도움으로 획득한 골드: 845 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,753 | x2 334g 처치와 도움으로 획득한 골드: 334 처치와 도움으로 획득한 경험치: 600 | x0 172g 처치와 도움으로 획득한 골드: 172 처치와 도움으로 획득한 경험치: 729 | x5 1,537g 처치와 도움으로 획득한 골드: 1,537 처치와 도움으로 획득한 경험치: 1,388 |
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영웅 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gottem